803L/901L/2402
                        
                    
                张金龙
- 
                                        
0
留言 - 
                                        
632
浏览 
                                产品名称	色号	软化点	酸值	特性	应用
	(Gardner)	(R&B,℃)	(mgKOH/g)		
803L	≤6	145-160	45-60	具有开放时间长、初粘性强、持粘性稳定、浅色泽、溶解性佳、软化点高、耐黄变好等特点	广泛应用于接技型氯丁胶、万能胶、黄胶、药水糊、热熔胶、家私用喷胶
901L	≤6	120-135	60-80		
900L	≤6	95-110	15-30		
MS-896	≤6	110~115	185~205	醇可溶性、高光泽	上光油、烟包油墨、电路板油墨、醇溶性凹版油墨
MS-1110	≤6	毛细管法93~101	25~35	淡色、高光泽	木器清漆、油性涂料、印刷油墨,道路涂料
MF-170	≤8	165~180	≤13	粘着性、高硬度	真空电镀底涂(浸涂型)
GR-20	≤5	25	≤20	经稳定化处理的液体松香酯、气味极淡。它可溶解于石油类、芳香族、酯类、酮类等溶剂;与NR、CR、SBR、EVA、SIS、SBS等高聚合物,拥有极佳之相溶性	在压敏胶中使用、增加初粘力、改善低温脆性、有很好的增粘效果和增塑效果
GR-35	≤5	35	≤25		
GR-90S	≤3	85-95	≤15	提高初粘性及改善粘结力	复膜胶、压敏胶、粘合剂、热溶胶
如装订胶、万能胶、不干胶、胶带胶,热熔木工胶等
PR-100S	≤3	98-106	≤20		
PR-115S	≤3	110-120	≤20	热稳定性佳、能大幅提高热溶胶及压敏之接着力、相溶性好	热熔胶、压敏胶、复膜胶等,如装订胶、胶带胶、木工胶,家具热溶喷胶、环保喷胶、热溶橡胶涂料、EVA热溶胶等
TA-100	≤6	95-105	≤60	极低气味、能提供良好的热稳定及贮存稳定性	EVA、SIS、SBS胶、卫生胶、木工胶、复膜胶、热熔涂料、橡塑制品等
TA-120	≤6	116-127	≤20		
2402	≤	4	85-120		对叔丁基苯酚甲醛树脂	氯丁橡胶的增粘树脂、鞋胶及木工胶
526	≤6	110-125		与氧化镁反应性高、氯丁胶中可提高其耐热性和粘接力	
586	≤6	90-110			
KR-1717	≤3	100-105	AV≤25	聚酮树脂	木器涂料、凹印塑料复合表印油墨
F-210	≤8	135-150	15-20	速干、酯类可溶、绝缘性好	天然树脂漆、万能胶等
                            
                            
                        
                    
		                                    
				 			京公网安备 11010502036712号