主标题
2024-12-03 10:22
品种名称 | 最新均价(元/吨) | 日涨跌幅 | 日涨跌额 | 昨日均价(元/吨) |
---|
混合二甲苯 | 6050~6050 | 3.31% | 200 | 5850 |
丙烯酸 | 7050~7200 | 0.35% | 25 | 7100 |
石脑油 | 7300~7500 | 0.34% | 25 | 7375 |
乙二醇 | 4300~4350 | 0.00% | 0 | 4325 |
丁二烯 | 1000~1100 | 0.00% | 0 | 1050 |
环己酮 | 7200~7300 | 0.00% | 0 | 7250 |
二甘醇 | 4350~4400 | 0.00% | 0 | 4375 |
甲醛 | 1050~1150 | 0.00% | 0 | 1100 |
邻二甲苯 | 7300~7300 | 0.00% | 0 | 7300 |
丙烯酸乙酯 | 10450~10500 | 0.00% | 0 | 10475 |
己二酸 | 6800~6950 | 0.00% | 0 | 6875 |
聚丙烯 | 7100~7250 | 0.00% | 0 | 7175 |
甲醇 | 2400~2500 | 0.00% | 0 | 2450 |
丙烯 | 6500~6550 | 0.00% | 0 | 6525 |
丁苯橡胶 | 12600~12700 | 0.00% | 0 | 12650 |
环氧丙烷 | 7400~7400 | 0.00% | 0 | 7400 |
硫酸 | 600~650 | 0.00% | 0 | 625 |
异丁醇 | 6500~6550 | 0.00% | 0 | 6525 |
丁酮 | 8500~8600 | 0.00% | 0 | 8550 |
顺丁橡胶 | 11400~11400 | 0.00% | 0 | 11400 |
烧碱 | 770~770 | 0.00% | 0 | 770 |
甲苯 | 5500~5500 | 0.00% | 0 | 5500 |
1,4-丁二醇 | 8500~8700 | 0.00% | 0 | 8600 |
纯碱 | 1200~1350 | 0.00% | 0 | 1275 |
乙醇 | 5850~5900 | 0.00% | 0 | 5875 |
纯苯 | 5850~5900 | 0.00% | 0 | 5875 |
盐酸 | 150~500 | 0.00% | 0 | 325 |
聚氯乙烯 | 5800~5850 | 0.00% | 0 | 5825 |
甲苯二异氰酸酯 | 12100~12300 | 0.00% | 0 | 12200 |
粗苯 | 6300~6300 | 0.00% | 0 | 6300 |
环氧氯丙烷 | 10350~10400 | -0.24% | -25 | 10400 |
双酚A | 8100~8100 | -0.31% | -25 | 8125 |
天然橡胶 | 13900~13950 | -0.36% | -50 | 13975 |
苯酚 | 6500~6550 | -0.38% | -25 | 6550 |
甲基丙烯酸甲酯 | 10100~10150 | -0.49% | -50 | 10175 |
丙酮 | 4600~4750 | -0.53% | -25 | 4700 |
辛醇 | 7700~7750 | -0.65% | -50 | 7775 |
聚乙烯 | 7200~7650 | -0.67% | -50 | 7475 |
二苯甲烷二异氰酸酯 | 14800~14900 | -0.67% | -100 | 14950 |
异丙醇 | 5850~5900 | -0.85% | -50 | 5925 |
苯乙烯 | 7550~7650 | -0.99% | -75 | 7675 |
硫磺 | 2350~2450 | -1.04% | -25 | 2425 |
正丁醇 | 6400~6450 | -1.17% | -75 | 6500 |
邻苯二甲酸二辛酯 | 8100~8150 | -1.85% | -150 | 8275 |
丙烯酸丁酯 | 7900~7900 | -1.90% | -150 | 8050 |
己内酰胺 | 8600~8650 | -2.03% | -175 | 8800 |
苯胺 | 7100~7100 | -2.82% | -200 | 7300 |
乙烯 | 820~820 | -3.66% | -30 | 850 |
液氯 | 150~350 | -10.00% | -25 | 275 |
华东,现款,自提,桶装
山东信恒化工有限公司销售部
全国,现款,自提,桶装
济南世纪通达化工有限公司业务部
华东,电汇,配货,桶装
黄山市巴斯慧化工助剂有限公司
华东,现款,自提,散水
南京润升石化有限公司
华东,现款,自提,桶装
山东信恒化工有限公司
华东,现款,自提,桶装
济南澳辰化工有限公司
桶装,进口货,华东,现款,自提
天津市精强化工有限公司
东北,现款,自提,桶装
山东裕康化工有限公司
华东,现款,自提,桶装
山东世纪超越化工有限公司
主标题
2024-12-03 10:22
CELSIUS燃力士点燃健康生活新篇章!
米雪Michelle
2024-07-03 03:49
阻燃增强新材料-磷酸锆
李宝玲
2024-04-26 03:53
燃力士®,倡导健康生活的全球领先能量饮料品牌
米雪Michelle
2024-04-17 03:34
CELSIUS燃力士2024年 “燃力开启 箱箱有礼” 推广活动通用条款
米雪Michelle
2024-03-18 09:16
元元
2024-11-29 09:01
稀土盐 六水氯化钇制造陶瓷材料
元元
2024-11-29 08:59
稀土盐 九水硫酸铟用于镀铟液 长期提供
元元
2024-11-29 08:58
BPA 二醋酸二丁基锡工厂线上供货渠道
13871200947
2024-11-29 08:51
稀土产品
2024-11-29 08:51
双酚&苯乙烯 走势图
原油&黄金 走势对比图
关于我们
微信客服
企业ERP
电商平台
小程序开发
二维码
返回顶部