江苏诚展石化有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10100.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-04 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10200.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-02 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 13200.00 元/吨 | 袋装, 上海 | GE货 上海自提 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2010-01-27 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 14000.00 元/吨 | 袋装, 上海 | 台湾信昌小包 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-12-01 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8700.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-30 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8650.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-26 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6850.00 元/吨 | 自提, 99.7%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-26 | 混合二甲苯 | 卖家报盘价 | 6850.00 元/吨 | 自提, 99.4%, 散水, 异构-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-26 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12200.00 元/吨 | 袋装 | 南亚,货在苏州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-25 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12200.00 元/吨 | 袋装 | 南亚,货在苏州 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-25 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 99.7%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-25 | 混合二甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 97%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-25 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8900.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-24 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12100.00 元/吨 | 自提, 袋装, 国产, 华东, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-24 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 99.7%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-24 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8950.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-24 | 混合二甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 99.4%, 散水, 异构-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 江苏诚展石化有限公司 孙先俊 13585348988 主营甲苯,二甲苯,苯乙烯,苯酐 双酚A DOP 欢迎大家请来垂寻 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-23 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12000.00 元/吨 | 袋装, 远洋, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-20 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6800.00 元/吨 | 自提, 99.7%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 进口 孙先俊 13585348988 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-20 | 混合二甲苯 | 卖家报盘价 | 6800.00 元/吨 | 自提, 99.7%, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | 进口 孙先俊 13585348988 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-20 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 9000.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | 进口 孙先俊 13585348988 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-20 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12000.00 元/吨 | 袋装, 远洋, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-19 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12000.00 元/吨 | 袋装, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-12 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 11500.00 元/吨 | 袋装, 远洋, 华东 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-11 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 1350.00 美元/吨 | 袋装, 中国 | LG 500吨 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-11 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 11500.00 元/吨 | 袋装, 远洋, 华东 | GE 40吨 | - | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-10 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 11500.00 元/吨 | 袋装, 远洋, 华东 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-09 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 1350.00 美元/吨 | CFR, 袋装, 远洋 | 保税 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-11-09 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 11300.00 元/吨 | 袋装, 华东 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-05 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 11200.00 元/吨 | 袋装, 华东 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) |

