最新报价 更多 »
| 2010-02-08 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10100.00 元/吨 |
| 2010-02-04 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 10200.00 元/吨 |
| 2010-02-02 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 13200.00 元/吨 |
| 2010-01-27 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 14000.00 元/吨 |
| 2009-12-01 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8700.00 元/吨 |
| 2009-11-30 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8650.00 元/吨 |
| 2009-11-26 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6850.00 元/吨 |
| 2009-11-26 | 混合二甲苯 | 卖家报盘价 | 6850.00 元/吨 |
| 2009-11-26 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12200.00 元/吨 |
| 2009-11-25 | 双酚A (BPA) | 卖家报盘价 | 12200.00 元/吨 |
您必须拥有已验证公司的销售、采购或管理员角色才能参与交易。
