湛先生的报价
                            更多>
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 公司 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-28 | 硫磺 | 卖家 | 1,360 元 / 吨 | 自提,吨袋,99.9%,块状,青岛,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-05-23 | 硫磺 | 卖家 | 1,630 元 / 吨 | 自提,吨袋,优等品,块状,青岛,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-04-18 | 硫磺 | 卖家 | 1,600 元 / 吨 | 自提,吨袋,优等品,固态,青岛,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-04-06 | 硫磺 | 卖家 | 1,650 元 / 吨 | 自提,吨袋,优等品,块状,青岛,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-03-26 | 硫磺 | 卖家 | 1,680 元 / 吨 | 自提,吨袋,优等品,块状,青岛,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-02-08 | 双酚A | 卖家 | 14,000 元 / 吨 | 自提,袋装,俄罗斯,华东,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-02-08 | 正丁醇 | 卖家 | 10,500 元 / 吨 | 自提,散水,进口货,华东,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-02-08 | 异丁醇 | 卖家 | 10,000 元 / 吨 | 自提,散水,俄罗斯,华东,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2012-01-17 | 邻甲酚 | 卖家 | 20,000 美元 / 吨 | 自提,桶装,华东,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
| 2011-11-17 | 邻甲酚 | 卖家 | 21,000 元 / 吨 | 送到,桶装,华东,现款, | 哈尔滨盛荣贸易(集团)有限公司 | 
 
                     
							 
	                        
                             京公网安备 11010502036712号
				 			京公网安备 11010502036712号