电池专用纳米二氧化硅
                        
                    
                徐先生
- 
                                        
0
留言 - 
                                        
2707
浏览 
                                 电池专用纳米二氧化硅
杭州万景新材料有限公司                 0571-8892 0936 
本品主要是针对电池的特性,应用国际最先进的纳米技术将纳米二氧化硅进行表面处理制备而成的。产品特点是含量高,粒径均匀,具有很好的活性。在电池中添加一定比例的电池专用纳米二氧化硅(VK-SP15D),可以很大的提高电池电化学性能,比如机械性能、导电率、断裂伸长率、循环性能、寿命等,因此纳米二氧化硅在电池领域具有很高的应用价值。
技术指标
项目	指标
型号	VK-SP15D
外观	白色末状
原生粒径,nm	30±10
比表面积,m2/g	200±30
含量,    % 	≥99.8
表面处理剂	0.1% 电池专用处理剂
PH值  	4.0-6.5
干燥失重,% 	≤1.0
应用特性:
1、	用纳米二氧化硅配制出来的胶体电解液,凝胶能力强,粘度适合的,形成的胶体电解液柔软,触变性好,胶体的三维网络结构适中的,电阻小,放电电流大,电容量高,且不会出现水化分层,还可以大大增加胶体的循环寿命。
2、	在隔板中添加纳米二氧化硅,增加胶体电解液总量。有效防止电解液分层,减小腐蚀速度,提高使用寿命。添加纳米SiO2可以提高隔板的拉伸强度,降低隔板的孔径;当隔板所受的压力大于30kPa时,添加纳米SiO2的隔板的吸液量超过纯玻璃棉隔板;
3、	在复合聚合物中添加纳米二氧化硅做成的二次锂电池隔膜具有较高的吸液率、电导率和韧性 ,电解质吸收率达 184.4%,室温电导率为 1.20mS/cm ,断裂伸长率高达 163%。利用含纳米二氧化硅的复合聚合物隔膜装配的二次锂电池的首放比容量为 834.8mAh/g,第 40 次的放电比容量达到 400mAh/g,循环效率达到 99.8%以上 ,表现出良好的电化学性能。
4、	纳米SiO2可以降低聚合物体系的结晶速率,使其更长时间地保持在无定形相状态。
5、	正负极板之间的粒状纳米二氧化硅能保持电池中电解液的一致性和可通过氧气的空穴,显著降低干水故障。
6、	通过原位复合法引入纳米SiO2有利于提高P(VDF-HFP)基微孔型聚合物电解质的电导率。
7、	纳米二氧化硅粒子能吸收液态电解质中的水分,减少了界面反应。
8、	聚合物锂电池中通过添加纳米二氧化硅粉体,可以很大地提高电解质膜 的微观结构及力学、电学等性能,使电解质隔膜具有很好的电导率和机械强度。
建议用量:0.2-2%,客户科根据实际情况,试验选择最佳添加量。
包    装:10公斤/袋
杭州万景新材料有限公司              0571-8892 0936  
                                
								
									
								
                            
                            
                        
								
                            
	                                版主
	                            
	                            
	                        
	                                商品其他帖子
	                                更多
	                            
	                            - 
	                                    
	                                    15658183500 2020-03-24
 - 
	                                    
	                                    15658183500 2020-03-24
 - 
	                                    
	                                    展经理 2020-03-17
 - 
	                                    
	                                    展经理 2020-03-17
 - 
	                                    
	                                    杭州九朋新材料 2019-08-28
 - 
	                                    
	                                    杭州九朋新材料 2019-03-02
 - 
	                                    
	                                    晶瑞万景甘生 2018-09-17
 - 
	                                    
	                                    18773898738 2018-11-01
 
                    
		                                    
				 			京公网安备 11010502036712号