安泽化工有限公司  所有价格
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 公司 | 联系人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 卖家 | 5,200 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-16 | 12丙二醇 | 卖家 | 6,500 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-16 | 丙二醇甲醚 | 卖家 | 3,200 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-07 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 卖家 | 5,200 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-07 | 二丙二醇 | 卖家 | 9,600 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-07 | 12丙二醇 | 卖家 | 6,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-12-07 | 丙二醇甲醚 | 卖家 | 3,500 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-29 | 二丙二醇 | 卖家 | 9,800 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-26 | 丙二醇甲醚 | 卖家 | 5,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-26 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 卖家 | 5,300 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-26 | 二丙二醇 | 卖家 | 9,800 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-20 | 二丙二醇 | 卖家 | 7,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-17 | 丙二醇甲醚 | 卖家 | 5,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-17 | 1.2丙二醇 | 卖家 | 6,500 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 乙二醇 | 卖家 | 3,800 元 / 吨 | 华东,自提,桶装、槽车,现款,非标, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 卖家 | 5,300 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 二甘醇 | 卖家 | 3,500 元 / 吨 | 华东,自提,散水,现款, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 二丙二醇 | 卖家 | 7,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 丙二醇甲醚 | 卖家 | 5,000 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装、整车, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
| 2023-11-10 | 1.2丙二醇 | 卖家 | 6,500 元 / 吨 | 华东,现款,自提,散水, | 安泽化工有限公司 | 鹿 15953600070 | 
总条数:443条
 
                     
							 京公网安备 11010502036712号
				 			京公网安备 11010502036712号