武汉能迈科食品有限公司  所有价格
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 公司 | 联系人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 肉桂醛 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 公斤 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 3-氟肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 4-溴肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 肉桂酸钾 | 卖家 | 75 元 / 公斤 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | α-氯代肉桂醛 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 肉桂酸甲酯 | 卖家 | 1 元 / 公斤 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 间三氟甲基肉桂醇 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 肉桂基氯 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | α-甲基肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-27 | 3-氟肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 3-羟基肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 肉桂酸溴 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | α-甲基肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 3-氟肉桂酸 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 4-羟基肉桂酸(液晶级) | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 肉桂醛 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 肉桂酸乙酯 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 4-氟肉桂醛 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
| 2020-04-26 | 乙醛 | 卖家 | 1 元 / 吨 | 华东,现款,自提,桶装, | 武汉能迈科食品有限公司 | 黎瀚墨 17307120245 | 
总条数:572条
 
                     
							 京公网安备 11010502036712号
				 			京公网安备 11010502036712号