下载[苯酐]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,进口 CFR,中国 华东,自提,国产
日期
2024-02-18 7400.00 7450.00
2024-02-20 7450.00 7500.00
2024-02-21 7450.00 7500.00
2024-02-22 7500.00 7550.00
2024-02-23 7500.00 7600.00
2024-02-24 7500.00 7600.00
2024-02-25 7500.00 7600.00
2024-02-27 7500.00 7600.00
2024-02-28 7500.00 7600.00
2024-02-29 7500.00 7550.00
2024-03-01 7500.00 7550.00
2024-03-03 7500.00 7550.00
2024-03-04 7450.00 7500.00
2024-03-06 7450.00 7500.00
2024-03-07 7400.00 7450.00
2024-03-08 7400.00 7450.00
2024-03-09 7400.00 7450.00
2024-03-10 7400.00 7450.00
2024-03-11 7400.00 7450.00
2024-03-12 7400.00 7500.00
2024-03-13 7400.00 7500.00
2024-03-14 7400.00 7500.00
2024-03-15 7450.00 7550.00
2024-03-16 7450.00 7550.00
2024-03-17 7450.00 7550.00
2024-03-18 7450.00 7550.00
2024-03-19 7450.00 7550.00
2024-03-20 7450.00 7550.00
2024-03-21 7450.00 7550.00
2024-03-23 7450.00 7500.00
2024-03-25 7400.00 7500.00
2024-03-26 7400.00 7500.00
2024-03-27 7400.00 7500.00
2024-03-28 7400.00 7500.00
2024-03-29 7400.00 7500.00
2024-04-02 7450.00 7500.00
2024-04-03 7500.00 7600.00
平均 7444.59 7522.97 - - - -
选择下载数据:
总价:6
立即支付