下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
江苏,自提,国标 | 浙江,自提,国标 | 华南,自提,国标 | FOB,韩国 | CFR,中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||||
2025-05-12 | 5430.00 | 5540.00 | 5430.00 | 5540.00 | 5250.00 | 5560.00 | ||||
2025-05-13 | 5450.00 | 5590.00 | 5450.00 | 5590.00 | 5400.00 | 5700.00 | ||||
2025-05-14 | 5700.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5450.00 | 5760.00 | ||||
2025-05-15 | 5580.00 | 5600.00 | 5580.00 | 5600.00 | 5400.00 | 5700.00 | ||||
2025-05-16 | 5450.00 | 5490.00 | 5450.00 | 5490.00 | 5400.00 | 5650.00 | ||||
2025-05-19 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5300.00 | 5580.00 | ||||
2025-05-20 | 5350.00 | 5380.00 | 5350.00 | 5380.00 | 5300.00 | 5530.00 | ||||
2025-05-21 | 5400.00 | 5430.00 | 5400.00 | 5430.00 | 5300.00 | 5560.00 | ||||
2025-05-22 | 5400.00 | 5440.00 | 5400.00 | 5440.00 | 5300.00 | 5610.00 | ||||
2025-05-23 | 5400.00 | 5410.00 | 5400.00 | 5410.00 | 5250.00 | 5550.00 | ||||
2025-05-26 | 5410.00 | 5420.00 | 5410.00 | 5420.00 | 5250.00 | 5500.00 | ||||
2025-05-27 | 5380.00 | 5410.00 | 5380.00 | 5410.00 | 5250.00 | 5460.00 | ||||
2025-05-28 | 5410.00 | 5430.00 | 5410.00 | 5430.00 | 5250.00 | 5480.00 | ||||
2025-05-29 | 5430.00 | 5470.00 | 5430.00 | 5470.00 | 5250.00 | 5560.00 | ||||
2025-05-30 | 5450.00 | 5460.00 | 5450.00 | 5460.00 | 5400.00 | 5660.00 | ||||
2025-06-03 | 5460.00 | 5490.00 | 5460.00 | 5490.00 | 5500.00 | 5780.00 | ||||
2025-06-04 | 5470.00 | 5480.00 | 5470.00 | 5480.00 | 5500.00 | 5780.00 | ||||
2025-06-05 | 5460.00 | 5480.00 | 5460.00 | 5480.00 | 5500.00 | 5730.00 | ||||
2025-06-06 | 5470.00 | 5480.00 | 5470.00 | 5480.00 | 5500.00 | 5780.00 | ||||
2025-06-09 | 5500.00 | 5540.00 | 5500.00 | 5540.00 | 5500.00 | 5850.00 | ||||
2025-06-10 | 5600.00 | 5610.00 | 5600.00 | 5610.00 | 5600.00 | 5880.00 | ||||
2025-06-11 | 5580.00 | 5610.00 | 5580.00 | 5610.00 | 5600.00 | 5880.00 | ||||
2025-06-12 | 5630.00 | 5650.00 | 5630.00 | 5650.00 | 5750.00 | 5990.00 | ||||
2025-06-13 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6320.00 | ||||
2025-06-16 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6300.00 | ||||
2025-06-17 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6300.00 | ||||
2025-06-18 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6300.00 | ||||
2025-06-19 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6300.00 | ||||
2025-06-20 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6250.00 | ||||
2025-06-21 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6250.00 | ||||
2025-06-22 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6250.00 | ||||
2025-06-23 | 6150.00 | 6200.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6200.00 | 6550.00 | ||||
2025-06-25 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5900.00 | 6100.00 | ||||
2025-06-26 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5800.00 | 6000.00 | ||||
2025-06-27 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5800.00 | 6050.00 | ||||
2025-06-28 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5800.00 | 6050.00 | ||||
2025-06-29 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5800.00 | 6050.00 | ||||
2025-06-30 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5950.00 | ||||
2025-07-01 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5900.00 | ||||
2025-07-07 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5800.00 | ||||
2025-07-08 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5800.00 | ||||
2025-07-09 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5800.00 | ||||
平均 | 5600.24 | 5635.95 | 5600.24 | 5635.95 | 5616.67 | 5877.38 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付