下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 江苏,自提,国标 | 浙江,自提,国标 | 华南,自提,国标 | FOB,韩国 | CFR,中国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||||
| 2025-11-02 | 5150.00 | 5200.00 | ||||||||
| 2025-11-03 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-11-04 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-05 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-06 | 5250.00 | 5300.00 | ||||||||
| 2025-11-08 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-09 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-10 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-12 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5350.00 | ||||
| 2025-11-13 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5350.00 | ||||
| 2025-11-15 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-16 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-17 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-18 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-21 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-22 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-23 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-24 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-11-25 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-26 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||||
| 2025-11-27 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-28 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-29 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-11-30 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-01 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-02 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-03 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-04 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-05 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-07 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-09 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-10 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-12 | 5150.00 | 5200.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-13 | 5150.00 | 5200.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-14 | 5150.00 | 5200.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-15 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-16 | 5100.00 | 5150.00 | 5100.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-17 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-18 | 5100.00 | 5150.00 | 5100.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-19 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-21 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5400.00 | ||||
| 2025-12-22 | 5150.00 | 5200.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-23 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5450.00 | ||||
| 2025-12-24 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-25 | 5150.00 | 5200.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-26 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5500.00 | ||||
| 2025-12-27 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5500.00 | ||||
| 平均 | 5232.61 | 5250 | 5234.44 | 5250 | 5284.44 | 5443.33 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付
京公网安备 11010502036712号