下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标 浙江,自提,国标 华南,自提,国标 FOB,韩国 CFR,中国
日期
2025-09-01 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5550.00
2025-09-03 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5500.00
2025-09-04 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5500.00
2025-09-05 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5300.00 5450.00
2025-09-08 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5300.00 5400.00
2025-09-09 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5300.00 5400.00
2025-09-11 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5300.00 5400.00
2025-09-13 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5300.00 5450.00
2025-09-14 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5300.00 5450.00
2025-09-16 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5400.00 5500.00
2025-09-17 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00
2025-09-18 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5400.00 5500.00
2025-09-20 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5400.00 5500.00
2025-09-21 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5400.00 5500.00
2025-09-22 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5500.00
2025-09-23 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00
2025-09-24 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00
2025-09-25 5400.00 5500.00
2025-09-26 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5500.00
2025-09-27 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5500.00
2025-09-28 5350.00 5350.00 5350.00 5350.00 5400.00 5550.00
2025-09-30 5300.00 5350.00 5300.00 5350.00 5400.00 5500.00
2025-10-01 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-03 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-04 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-05 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-06 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-07 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-08 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5400.00 5500.00
2025-10-10 5250.00 5300.00 5250.00 5300.00 5300.00 5450.00
2025-10-11 5200.00 5250.00 5200.00 5250.00 5300.00 5400.00
2025-10-12 5200.00 5250.00 5200.00 5250.00 5300.00 5400.00
2025-10-13 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5300.00 5450.00
2025-10-15 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5300.00 5450.00
2025-10-16 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5300.00 5400.00
2025-10-19 5200.00 5250.00 5200.00 5250.00 5300.00 5400.00
2025-10-20 5050.00 5150.00 5050.00 5150.00 5300.00 5400.00
2025-10-21 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5200.00 5350.00
2025-10-22 5100.00 5150.00 5100.00 5150.00 5200.00 5400.00
2025-10-23 5150.00 5150.00 5150.00 5150.00 5300.00 5500.00
2025-10-26 5150.00 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 5500.00
2025-10-27 5150.00 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 5500.00
2025-10-28 5150.00 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 5500.00
2025-10-29 5100.00 5150.00 5100.00 5150.00 5350.00 5450.00
2025-10-30 5150.00 5150.00 5150.00 5150.00 5350.00 5450.00
平均 5279.55 5297.73 5279.55 5297.73 5348.81 5467.86 - - - -
选择下载数据:
总价:10
立即支付