下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 江苏,自提,国标 | 浙江,自提,国标 | 华南,自提,国标 | FOB,韩国 | CFR,中国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||||
| 2026-02-09 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5600.00 | ||||
| 2026-02-10 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5600.00 | ||||
| 2026-02-28 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | ||||||
| 2026-03-01 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
| 2026-03-02 | 5550.00 | 5650.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5750.00 | ||||
| 2026-03-03 | 5800.00 | 5900.00 | 5800.00 | 5900.00 | 5700.00 | 6100.00 | ||||
| 2026-03-04 | 5900.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6100.00 | ||||
| 2026-03-25 | 8000.00 | 8050.00 | 8000.00 | 8050.00 | 8100.00 | 8350.00 | ||||
| 2026-03-26 | 7900.00 | 8050.00 | 7900.00 | 8050.00 | 8200.00 | 8500.00 | ||||
| 2026-03-27 | 8050.00 | 8150.00 | 8050.00 | 8150.00 | 8200.00 | 8500.00 | ||||
| 2026-03-29 | 8050.00 | 8150.00 | 8050.00 | 8150.00 | 8200.00 | 8500.00 | ||||
| 平均 | 6468.18 | 6540.91 | 6468.18 | 6540.91 | 6640 | 6860 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付
京公网安备 11010502036712号