下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
江苏,自提,国标 | 浙江,自提,国标 | 华南,自提,国标 | FOB,韩国 | CFR,中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||||
2025-07-19 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5700.00 | ||||
2025-07-22 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5750.00 | ||||
2025-07-24 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5750.00 | ||||
2025-07-27 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5850.00 | ||||
2025-07-29 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5800.00 | ||||
2025-07-30 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5800.00 | ||||
2025-08-01 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5700.00 | 5900.00 | ||||
2025-08-05 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5700.00 | 5900.00 | ||||
2025-08-06 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-08 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-09 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-11 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | 5800.00 | ||||
2025-08-13 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-16 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-17 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5750.00 | ||||
2025-08-20 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5650.00 | ||||
2025-08-21 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5650.00 | ||||
2025-08-23 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-24 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-25 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | ||||
2025-08-27 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-28 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-29 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-30 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-08-31 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | ||||
2025-09-01 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5550.00 | ||||
2025-09-03 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
2025-09-04 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
2025-09-05 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
2025-09-08 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
2025-09-09 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
2025-09-11 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5400.00 | ||||
2025-09-13 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
2025-09-14 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5450.00 | ||||
2025-09-16 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5500.00 | ||||
2025-09-17 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||||||
2025-09-18 | 5400.00 | 5500.00 | ||||||||
平均 | 5447.22 | 5462.5 | 5447.22 | 5462.5 | 5505.56 | 5638.89 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付