下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
江苏,自提,国标,溶剂级 | 浙江,自提,非标,溶剂级 | 华南,自提,国标,溶剂级 | FOB,韩国,异构级 | CFR,中国,异构级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||||
2025-05-13 | 5720.00 | 5850.00 | 5720.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5900.00 | 711.00 | 711.00 | 725.00 | 725.00 |
2025-05-14 | 5980.00 | 6020.00 | 5980.00 | 6020.00 | 5850.00 | 6000.00 | 717.00 | 717.00 | 737.00 | 737.00 |
2025-05-15 | 5830.00 | 5900.00 | 5830.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6000.00 | 717.00 | 717.00 | 737.00 | 737.00 |
2025-05-16 | 5750.00 | 5820.00 | 5750.00 | 5820.00 | 5850.00 | 5950.00 | 724.00 | 724.00 | 744.00 | 744.00 |
2025-05-19 | 5700.00 | 5780.00 | 5700.00 | 5780.00 | 5800.00 | 5880.00 | 715.00 | 715.00 | 735.00 | 735.00 |
2025-05-20 | 5680.00 | 5700.00 | 5680.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5850.00 | 703.00 | 703.00 | 725.00 | 725.00 |
2025-05-21 | 5750.00 | 5780.00 | 5750.00 | 5780.00 | 5750.00 | 5820.00 | 714.00 | 714.00 | 734.00 | 734.00 |
2025-05-22 | 5740.00 | 5770.00 | 5740.00 | 5770.00 | 5750.00 | 5880.00 | 714.00 | 714.00 | 734.00 | 734.00 |
2025-05-23 | 5740.00 | 5750.00 | 5740.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5800.00 | 707.00 | 707.00 | 727.00 | 727.00 |
2025-05-26 | 5750.00 | 5770.00 | 5750.00 | 5770.00 | 5750.00 | 5800.00 | 705.00 | 705.00 | 725.00 | 725.00 |
2025-05-27 | 5710.00 | 5750.00 | 5710.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5800.00 | 705.00 | 705.00 | 725.00 | 725.00 |
2025-05-28 | 5730.00 | 5750.00 | 5730.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5800.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-05-29 | 5760.00 | 5800.00 | 5760.00 | 5800.00 | 5740.00 | 5800.00 | 712.00 | 712.00 | 730.00 | 730.00 |
2025-05-30 | 5750.00 | 5780.00 | 5750.00 | 5780.00 | 5700.00 | 5800.00 | 708.00 | 708.00 | 730.00 | 730.00 |
2025-06-03 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5900.00 | 6000.00 | 700.00 | 700.00 | 722.00 | 722.00 |
2025-06-04 | 5780.00 | 5800.00 | 5780.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5950.00 | 700.00 | 700.00 | 722.00 | 722.00 |
2025-06-05 | 5780.00 | 5800.00 | 5780.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5950.00 | 698.00 | 698.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-06-06 | 5780.00 | 5800.00 | 5780.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5950.00 | 698.00 | 698.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-06-09 | 5800.00 | 5810.00 | 5800.00 | 5810.00 | 5850.00 | 6000.00 | 697.00 | 697.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-06-10 | 5840.00 | 5860.00 | 5840.00 | 5860.00 | 5900.00 | 6000.00 | 693.00 | 693.00 | 718.00 | 718.00 |
2025-06-11 | 5820.00 | 5840.00 | 5820.00 | 5840.00 | 5900.00 | 6000.00 | 697.00 | 697.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-06-12 | 5850.00 | 5860.00 | 5850.00 | 5860.00 | 6000.00 | 6080.00 | 697.00 | 697.00 | 720.00 | 720.00 |
2025-06-13 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6300.00 | 746.00 | 746.00 | 775.00 | 775.00 |
2025-06-16 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6300.00 | 750.00 | 750.00 | 780.00 | 780.00 |
2025-06-17 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6300.00 | 750.00 | 750.00 | 780.00 | 780.00 |
2025-06-18 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6300.00 | 750.00 | 750.00 | 780.00 | 780.00 |
2025-06-19 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6300.00 | 750.00 | 750.00 | 780.00 | 780.00 |
2025-06-20 | 6350.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6400.00 | 6300.00 | 6400.00 | 770.00 | 770.00 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-21 | 6350.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6400.00 | 6300.00 | 6400.00 | 770.00 | 770.00 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-22 | 6350.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6400.00 | 6300.00 | 6400.00 | 770.00 | 770.00 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-23 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6550.00 | 780.00 | 780.00 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-25 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6300.00 | 6350.00 | 730.00 | 730.00 | 740.00 | 740.00 |
2025-06-26 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6250.00 | 6350.00 | 730.00 | 730.00 | 740.00 | 740.00 |
2025-06-27 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6250.00 | 730.00 | 730.00 | 750.00 | 750.00 |
2025-06-28 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6250.00 | 730.00 | 730.00 | 750.00 | 750.00 |
2025-06-29 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6250.00 | 730.00 | 730.00 | 750.00 | 750.00 |
2025-06-30 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6250.00 | 730.00 | 730.00 | 750.00 | 750.00 |
2025-07-01 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6250.00 | 750.00 | 750.00 | 760.00 | 760.00 |
2025-07-07 | 6000.00 | 6050.00 | 5850.00 | 5850.00 | 6150.00 | 6250.00 | 720.00 | 720.00 | 740.00 | 740.00 |
2025-07-08 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6150.00 | 6250.00 | 720.00 | 720.00 | 740.00 | 740.00 |
2025-07-09 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6150.00 | 6250.00 | 730.00 | 730.00 | 740.00 | 740.00 |
2025-07-12 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6150.00 | 6250.00 | 720.00 | 720.00 | 740.00 | 740.00 |
平均 | 5936.67 | 5980.71 | 5933.1 | 5975.95 | 6008.1 | 6100.24 | 723.52 | 723.52 | 743.93 | 743.93 |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付