下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标,溶剂级 浙江,自提,非标,溶剂级 华南,自提,国标,溶剂级 FOB,韩国,异构级 CFR,中国,异构级
日期
2024-02-20 7300.00 7400.00 7300.00 7400.00 7450.00 7600.00 930.00 930.00 930.00 930.00
2024-02-21 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7450.00 7550.00 930.00 930.00 930.00 930.00
2024-02-22 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7400.00 7550.00 930.00 930.00 930.00 930.00
2024-02-23 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7450.00 7550.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-02-24 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7450.00 7550.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-02-25 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7450.00 7550.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-02-27 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00 7400.00 7500.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-02-28 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00 7400.00 7550.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-02-29 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7400.00 7550.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-01 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7500.00 7550.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-03 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7500.00 7550.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-04 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7400.00 7500.00 950.00 950.00 970.00 970.00
2024-03-06 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7400.00 7500.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-07 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7400.00 7500.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-03-08 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7350.00 7450.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-03-09 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7350.00 7450.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-03-10 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7350.00 7450.00 930.00 930.00 940.00 940.00
2024-03-11 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7350.00 7400.00 940.00 940.00 960.00 960.00
2024-03-12 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7300.00 7400.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-13 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7250.00 7400.00 940.00 940.00 950.00 950.00
2024-03-14 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7250.00 7400.00 950.00 950.00 970.00 970.00
2024-03-15 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00 7250.00 7400.00 960.00 960.00 970.00 970.00
2024-03-16 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00 7250.00 7400.00 960.00 960.00 970.00 970.00
2024-03-17 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00 7250.00 7400.00 960.00 960.00 970.00 970.00
2024-03-18 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7400.00 7550.00 960.00 960.00 970.00 970.00
2024-03-19 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7400.00 7550.00 970.00 970.00 980.00 980.00
2024-03-20 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7550.00 7650.00 960.00 960.00 980.00 980.00
2024-03-21 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7550.00 7650.00 960.00 960.00 970.00 970.00
2024-03-23 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7550.00 7650.00 950.00 950.00 960.00 960.00
2024-03-25 7250.00 7350.00 7250.00 7350.00 7500.00 7650.00 950.00 950.00 960.00 960.00
2024-03-26 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7550.00 7650.00 950.00 950.00 970.00 970.00
2024-03-27 7350.00 7450.00 7350.00 7450.00 7550.00 7650.00 940.00 940.00 960.00 960.00
2024-03-28 7400.00 7500.00 7400.00 7500.00 7600.00 7700.00 950.00 950.00 960.00 960.00
2024-03-29 7400.00 7550.00 7400.00 7550.00 7650.00 7750.00 950.00 950.00 960.00 960.00
2024-04-02 7500.00 7600.00 7500.00 7600.00 7750.00 7900.00 970.00 970.00 980.00 980.00
2024-04-03 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00 7800.00 7900.00 970.00 970.00 990.00 990.00
2024-04-16 7750.00 7850.00 7750.00 7850.00 8000.00 8050.00 980.00 980.00
平均 7251.35 7318.92 7251.35 7318.92 7455.41 7567.57 945.95 945.95 956.11 956.11
选择下载数据:
总价:10
立即支付