下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标,溶剂级 浙江,自提,非标,溶剂级 华南,自提,国标,溶剂级 FOB,韩国,异构级 CFR,中国,异构级
日期
2025-08-16 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 5800.00 5850.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-08-17 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 5800.00 5850.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-08-20 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-08-21 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5650.00 5750.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-08-23 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-24 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-25 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-26 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-27 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-28 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-29 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-30 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-31 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-09-01 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5600.00 5650.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-03 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5650.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-09-04 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5650.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-05 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5500.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-07 5550.00 5600.00 5650.00 5650.00 5500.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-08 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-09 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-10 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-11 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-09-12 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-14 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-15 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-16 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-17 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5550.00 5650.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-18 5600.00 5600.00 5600.00 5650.00 5550.00 5650.00 670.00 670.00 690.00 690.00
2025-09-20 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5550.00 5650.00 5600.00 5620.00 670.00 670.00
2025-09-21 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5550.00 5650.00 670.00 670.00 680.00 680.00
2025-09-22 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5450.00 5550.00 660.00 660.00 670.00 670.00
2025-09-23 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 650.00 650.00 670.00 670.00
2025-09-24 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5450.00 5550.00 670.00 670.00 680.00 680.00
2025-09-25 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-26 5450.00 5500.00 5450.00 5500.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-27 5450.00 5500.00 5450.00 5500.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-28 5450.00 5500.00 5450.00 5500.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-29 5450.00 5450.00 5450.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-09-30 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-01 5400.00 5450.00
2025-10-02 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-03 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-04 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-05 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-06 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-07 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-08 5400.00 5450.00 5400.00 5450.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-10-10 5350.00 5400.00 5350.00 5400.00 5350.00 5450.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-10-11 5300.00 5350.00 5300.00 5350.00 5350.00 5450.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-10-12 5300.00 5350.00 5300.00 5350.00 5350.00 5450.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-10-13 5300.00 5350.00 5300.00 5350.00 5350.00 5450.00 670.00 670.00 690.00 690.00
平均 5537.25 5561.76 5542 5566 5523.47 5614.29 778.8 779.2 695 695
选择下载数据:
总价:10
立即支付