下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标,溶剂级 浙江,自提,非标,溶剂级 华南,自提,国标,溶剂级 FOB,韩国,异构级 CFR,中国,异构级
日期
2025-07-17 5900.00 5950.00 5900.00 5950.00 6000.00 6000.00 700.00 700.00 730.00 730.00
2025-07-18 5950.00 6000.00 5950.00 6000.00 6000.00 6100.00 700.00 700.00 730.00 730.00
2025-07-21 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6100.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2025-07-24 5950.00 6000.00 5950.00 6000.00 6000.00 6100.00 710.00 710.00 730.00 730.00
2025-07-27 6050.00 6100.00 6050.00 6100.00 6000.00 6100.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2025-07-28 6050.00 6100.00 6050.00 6100.00 6000.00 6100.00 720.00 720.00 730.00 730.00
2025-07-29 6050.00 6100.00 6050.00 6100.00 6000.00 6100.00 710.00 710.00 730.00 730.00
2025-07-31 6050.00 6100.00
2025-08-01 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6100.00 6200.00 710.00 710.00 730.00 730.00
2025-08-05 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6100.00 6200.00 710.00 710.00 730.00 730.00
2025-08-06 5850.00 5850.00 5850.00 5850.00 6000.00 6050.00 700.00 700.00 720.00 720.00
2025-08-08 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 5950.00 6050.00 700.00 700.00 720.00 720.00
2025-08-09 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5900.00 5950.00 690.00 690.00 720.00 720.00
2025-08-10 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5900.00 5950.00 690.00 690.00 720.00 720.00
2025-08-11 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 5850.00 5950.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-13 5750.00 5750.00 5750.00 5750.00 5850.00 5950.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-08-16 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 5800.00 5850.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-08-17 5700.00 5750.00 5700.00 5750.00 5800.00 5850.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-08-20 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5700.00 5750.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-08-21 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5650.00 5750.00 680.00 680.00 690.00 690.00
2025-08-23 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-24 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-25 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-08-26 5650.00 5700.00 5650.00 5700.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-27 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-28 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-29 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-30 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-08-31 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5650.00 5750.00 690.00 690.00 710.00 710.00
2025-09-01 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5600.00 5650.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-03 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5650.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-09-04 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5650.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-05 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5500.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-07 5550.00 5600.00 5650.00 5650.00 5500.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-08 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-09 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-10 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-11 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 690.00 690.00 700.00 700.00
2025-09-12 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
2025-09-14 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5450.00 5550.00 680.00 680.00 700.00 700.00
平均 5734.62 5752.56 5745 5762.5 5741.03 5825.64 691.79 691.79 710.77 710.77
选择下载数据:
总价:10
立即支付