下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 江苏,自提,国标,溶剂级 | 浙江,自提,非标,溶剂级 | 华南,自提,国标,溶剂级 | FOB,韩国,异构级 | CFR,中国,异构级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||||
| 2026-01-15 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5800.00 | 5900.00 | 720.00 | 720.00 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-01-16 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5800.00 | 5900.00 | 710.00 | 710.00 | 740.00 | 740.00 |
| 2026-01-17 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5800.00 | 5900.00 | 710.00 | 710.00 | 740.00 | 740.00 |
| 2026-01-18 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5800.00 | 5900.00 | 710.00 | 710.00 | 740.00 | 740.00 |
| 2026-02-09 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5800.00 | 5850.00 | 730.00 | 730.00 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-02-10 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5800.00 | 5850.00 | 740.00 | 740.00 | 760.00 | 760.00 |
| 2026-02-28 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5850.00 | 750.00 | 750.00 | 770.00 | 770.00 |
| 2026-03-01 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5850.00 | 750.00 | 750.00 | 770.00 | 770.00 |
| 2026-03-02 | 5650.00 | 5750.00 | 5650.00 | 5750.00 | 5950.00 | 6050.00 | 830.00 | 830.00 | 850.00 | 850.00 |
| 2026-03-03 | 5800.00 | 5950.00 | 5800.00 | 5950.00 | 6050.00 | 6150.00 | 850.00 | 850.00 | 870.00 | 870.00 |
| 2026-03-04 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6350.00 | 6450.00 | 860.00 | 860.00 | 880.00 | 880.00 |
| 平均 | 5640.91 | 5690.91 | 5640.91 | 5690.91 | 5868.18 | 5968.18 | 760 | 760 | 783.64 | 783.64 |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付
京公网安备 11010502036712号