下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 江苏,自提,国标,溶剂级 | 浙江,自提,非标,溶剂级 | 华南,自提,国标,溶剂级 | FOB,韩国,异构级 | CFR,中国,异构级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||||
| 2025-11-03 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5500.00 | 5550.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2025-11-04 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5500.00 | 5550.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2025-11-05 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5500.00 | 5550.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2025-11-06 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5420.00 | 5500.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-08 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5550.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-09 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5550.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-10 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-12 | 5250.00 | 5250.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5650.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-13 | 5250.00 | 5250.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5650.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-15 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5550.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-16 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5700.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-17 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5700.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-18 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5700.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-20 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5700.00 | 5750.00 | 710.00 | 710.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-11-21 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5700.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-22 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5700.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-23 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5700.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-24 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5700.00 | 5750.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-25 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 | ||
| 2025-11-26 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5550.00 | 5600.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-27 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5550.00 | 5600.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-28 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5600.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-29 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5600.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-11-30 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5600.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-01 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5700.00 | 710.00 | 710.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-12-02 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5750.00 | 710.00 | 710.00 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-12-03 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5700.00 | 710.00 | 710.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2025-12-04 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5650.00 | 700.00 | 700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-05 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-07 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-09 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5650.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-10 | 5250.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5600.00 | 5750.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2025-12-11 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5650.00 | 5750.00 | 680.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2025-12-12 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5650.00 | 5700.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-13 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5650.00 | 5700.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-14 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5650.00 | 5700.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-15 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5650.00 | 5700.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-16 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5650.00 | 5750.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-17 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5650.00 | 5750.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
| 2025-12-18 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5650.00 | 5750.00 | 670.00 | 670.00 | 690.00 | 690.00 |
| 2025-12-19 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5700.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-21 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5650.00 | 5700.00 | 690.00 | 690.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2025-12-22 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | 5750.00 | 700.00 | 700.00 | ||
| 2025-12-23 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5750.00 | 710.00 | 710.00 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-12-24 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5750.00 | 720.00 | 720.00 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-25 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5650.00 | 5750.00 | 720.00 | 720.00 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-26 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5800.00 | 740.00 | 740.00 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-27 | 5500.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5800.00 | 740.00 | 740.00 | 750.00 | 750.00 |
| 平均 | 5393.75 | 5417.71 | 5403.12 | 5426.04 | 5607.45 | 5686.17 | 793.33 | 795 | 711.06 | 711.06 |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付
京公网安备 11010502036712号