下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标,溶剂级 浙江,自提,非标,溶剂级 华南,自提,国标,溶剂级 FOB,韩国,异构级 CFR,中国,异构级
日期
2026-02-09 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5800.00 5850.00 730.00 730.00 750.00 750.00
2026-02-10 5550.00 5550.00 5550.00 5550.00 5800.00 5850.00 740.00 740.00 760.00 760.00
2026-02-28 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5700.00 5850.00 750.00 750.00 770.00 770.00
2026-03-01 5550.00 5600.00 5550.00 5600.00 5700.00 5850.00 750.00 750.00 770.00 770.00
2026-03-02 5650.00 5750.00 5650.00 5750.00 5950.00 6050.00 830.00 830.00 850.00 850.00
2026-03-03 5800.00 5950.00 5800.00 5950.00 6050.00 6150.00 850.00 850.00 870.00 870.00
2026-03-04 5950.00 6000.00 5950.00 6000.00 6350.00 6450.00 860.00 860.00 880.00 880.00
2026-03-25 7900.00 8000.00 7900.00 8000.00 8400.00 8500.00 1070.00 1070.00 1100.00 1100.00
2026-03-26 7900.00 8000.00 7900.00 8000.00 8400.00 8550.00 1100.00 1100.00 1130.00 1130.00
2026-03-27 7950.00 8050.00 7950.00 8050.00 8400.00 8550.00 1120.00 1120.00 1140.00 1140.00
2026-03-29 7950.00 8050.00 7950.00 8050.00 8400.00 8550.00 1120.00 1120.00 1140.00 1140.00
2026-03-31 8050.00 8150.00 8050.00 8150.00 8600.00 8850.00 1130.00 1130.00 1160.00 1160.00
2026-04-01 7900.00 8050.00 7900.00 8050.00 1090.00 1090.00 1120.00 1120.00
2026-04-02 8050.00 8050.00 8050.00 8050.00 8500.00 8600.00 1130.00 1130.00 1150.00 1150.00
平均 6807.14 6882.14 6807.14 6882.14 7080.77 7203.85 947.86 947.86 970.71 970.71
选择下载数据:
总价:10
立即支付