下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2023-01-31 | 9100.00 | 9100.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-01 | 9100.00 | 9200.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-02 | 9100.00 | 9200.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-03 | 9100.00 | 9200.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-06 | 9100.00 | 9200.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-07 | 8900.00 | 9000.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-08 | 8800.00 | 8900.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-10 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-13 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-14 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-15 | 8800.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-16 | 8800.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-17 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-20 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-21 | 8700.00 | 8800.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-22 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-23 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-24 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-27 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-02-28 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-01 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-02 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-03 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-06 | 8500.00 | 8550.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-07 | 8500.00 | 8550.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-08 | 8500.00 | 8550.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-09 | 8500.00 | 8550.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-10 | 8600.00 | 8650.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-13 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-14 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-15 | 8700.00 | 8750.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-16 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-17 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-20 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-21 | 8600.00 | 8700.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-22 | 8600.00 | 8650.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-23 | 8600.00 | 8650.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-24 | 8500.00 | 8600.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-27 | 8400.00 | 8500.00 | 1350.00 | 1400.00 |
2023-03-28 | 8400.00 | 8500.00 | 1350.00 | 1400.00 |
平均 | 8700 | 8772.5 | 1350 | 1400 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付