下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-05-16 | 9250.00 | 9300.00 | ||
2025-05-19 | 9350.00 | 9400.00 | ||
2025-05-20 | 9500.00 | 9600.00 | ||
2025-05-21 | 9500.00 | 9600.00 | ||
2025-05-22 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-05-23 | 9700.00 | 9800.00 | ||
2025-05-26 | 9750.00 | 9800.00 | ||
2025-05-27 | 9750.00 | 9800.00 | ||
2025-05-28 | 9700.00 | 9750.00 | ||
2025-05-29 | 9700.00 | 9750.00 | ||
2025-05-30 | 9700.00 | 9750.00 | ||
2025-06-03 | 9700.00 | 9750.00 | ||
2025-06-04 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-06-05 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-06-06 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-06-09 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-06-10 | 9500.00 | 9500.00 | ||
2025-06-11 | 9450.00 | 9500.00 | ||
2025-06-12 | 9400.00 | 9450.00 | ||
2025-06-13 | 9300.00 | 9400.00 | ||
2025-06-16 | 9300.00 | 9400.00 | ||
2025-06-17 | 9300.00 | 9400.00 | ||
2025-06-18 | 9300.00 | 9400.00 | ||
2025-06-19 | 9300.00 | 9400.00 | ||
2025-06-20 | 9450.00 | 9600.00 | ||
2025-06-21 | 9450.00 | 9600.00 | ||
2025-06-22 | 9450.00 | 9600.00 | ||
2025-06-23 | 9450.00 | 9600.00 | ||
2025-06-25 | 9650.00 | 9700.00 | ||
2025-06-26 | 9700.00 | 9750.00 | ||
2025-06-27 | 9750.00 | 9800.00 | ||
2025-06-28 | 9750.00 | 9800.00 | ||
2025-06-29 | 9750.00 | 9800.00 | ||
2025-06-30 | 9800.00 | 9850.00 | ||
2025-07-01 | 10050.00 | 10100.00 | ||
2025-07-07 | 10350.00 | 10450.00 | ||
2025-07-08 | 10350.00 | 10400.00 | ||
2025-07-09 | 10350.00 | 10400.00 | ||
2025-07-12 | 10200.00 | 10300.00 | ||
平均 | 9646.15 | 9717.95 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付