下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2025-10-13 | 12550.00 | 12600.00 | ||
| 2025-10-15 | 12350.00 | 12450.00 | ||
| 2025-10-16 | 12250.00 | 12350.00 | ||
| 2025-10-19 | 12150.00 | 12250.00 | ||
| 2025-10-20 | 11950.00 | 12100.00 | ||
| 2025-10-21 | 11950.00 | 12050.00 | ||
| 2025-10-22 | 11950.00 | 12000.00 | ||
| 2025-10-23 | 11950.00 | 12000.00 | ||
| 2025-10-26 | 11950.00 | 12000.00 | ||
| 2025-10-27 | 11950.00 | 12000.00 | ||
| 2025-10-28 | 11850.00 | 11900.00 | ||
| 2025-10-29 | 11800.00 | 11900.00 | ||
| 2025-10-30 | 11750.00 | 11850.00 | ||
| 2025-11-03 | 11650.00 | 11750.00 | ||
| 2025-11-04 | 11600.00 | 11700.00 | ||
| 2025-11-05 | 11550.00 | 11600.00 | ||
| 2025-11-06 | 11350.00 | 11450.00 | ||
| 2025-11-08 | 11200.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-09 | 11200.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-10 | 11200.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-12 | 11450.00 | 11500.00 | ||
| 2025-11-13 | 11450.00 | 11500.00 | ||
| 2025-11-15 | 11500.00 | 11600.00 | ||
| 2025-11-16 | 11500.00 | 11600.00 | ||
| 2025-11-17 | 11500.00 | 11600.00 | ||
| 2025-11-18 | 11450.00 | 11550.00 | ||
| 2025-11-20 | 11300.00 | 11400.00 | ||
| 2025-11-21 | 11300.00 | 11350.00 | ||
| 2025-11-23 | 11300.00 | 11350.00 | ||
| 2025-11-24 | 11250.00 | 11300.00 | ||
| 2025-11-25 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-26 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-27 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-28 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-29 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-11-30 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-12-01 | 11150.00 | 11250.00 | ||
| 2025-12-02 | 11200.00 | 11300.00 | ||
| 2025-12-03 | 11250.00 | 11300.00 | ||
| 2025-12-04 | 11300.00 | 11400.00 | ||
| 2025-12-05 | 11350.00 | 11450.00 | ||
| 2025-12-07 | 11350.00 | 11450.00 | ||
| 2025-12-09 | 11550.00 | 11600.00 | ||
| 2025-12-10 | 11600.00 | 11650.00 | ||
| 2025-12-11 | 11650.00 | 11700.00 | ||
| 平均 | 11543.33 | 11623.33 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号