下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-07-17 | 10150.00 | 10200.00 | ||
2025-07-18 | 10200.00 | 10250.00 | ||
2025-07-21 | 10300.00 | 10350.00 | ||
2025-07-24 | 10350.00 | 10450.00 | ||
2025-07-27 | 10650.00 | 10750.00 | ||
2025-07-28 | 11150.00 | 11200.00 | ||
2025-07-29 | 11150.00 | 11250.00 | ||
2025-07-31 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-01 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-05 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-06 | 11450.00 | 11500.00 | ||
2025-08-08 | 11450.00 | 11500.00 | ||
2025-08-09 | 11300.00 | 11400.00 | ||
2025-08-10 | 11300.00 | 11400.00 | ||
2025-08-11 | 11000.00 | 11100.00 | ||
2025-08-13 | 10950.00 | 11050.00 | ||
2025-08-16 | 11100.00 | 11150.00 | ||
2025-08-17 | 11100.00 | 11150.00 | ||
2025-08-20 | 11300.00 | 11350.00 | ||
2025-08-21 | 11350.00 | 11400.00 | ||
2025-08-23 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-24 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-25 | 11650.00 | 11700.00 | ||
2025-08-26 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-27 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-28 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-29 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-30 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-31 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-01 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-03 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-04 | 12000.00 | 12100.00 | ||
2025-09-05 | 12350.00 | 12450.00 | ||
2025-09-07 | 12350.00 | 12450.00 | ||
2025-09-08 | 12950.00 | 13050.00 | ||
2025-09-09 | 12950.00 | 13050.00 | ||
2025-09-10 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-11 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-12 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-14 | 13000.00 | 13100.00 | ||
平均 | 11606.25 | 11676.25 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付