下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-01-15 | 11750.00 | 11750.00 | ||
| 2026-01-16 | 11750.00 | 11750.00 | ||
| 2026-01-17 | 11750.00 | 11750.00 | ||
| 2026-01-18 | 11750.00 | 11750.00 | ||
| 2026-02-09 | 12200.00 | 12300.00 | ||
| 2026-02-10 | 12200.00 | 12300.00 | ||
| 2026-02-28 | 12550.00 | 12600.00 | ||
| 2026-03-01 | 12550.00 | 12600.00 | ||
| 2026-03-02 | 12700.00 | 12800.00 | ||
| 2026-03-03 | 12900.00 | 13000.00 | ||
| 2026-03-04 | 13000.00 | 13100.00 | ||
| 平均 | 12281.82 | 12336.36 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号