下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-08-16 | 11100.00 | 11150.00 | ||
2025-08-17 | 11100.00 | 11150.00 | ||
2025-08-20 | 11300.00 | 11350.00 | ||
2025-08-21 | 11350.00 | 11400.00 | ||
2025-08-23 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-24 | 11550.00 | 11600.00 | ||
2025-08-25 | 11650.00 | 11700.00 | ||
2025-08-26 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-27 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-28 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-29 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-30 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-08-31 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-01 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-03 | 11750.00 | 11800.00 | ||
2025-09-04 | 12000.00 | 12100.00 | ||
2025-09-05 | 12350.00 | 12450.00 | ||
2025-09-07 | 12350.00 | 12450.00 | ||
2025-09-08 | 12950.00 | 13050.00 | ||
2025-09-09 | 12950.00 | 13050.00 | ||
2025-09-10 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-11 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-12 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-14 | 13000.00 | 13100.00 | ||
2025-09-15 | 12900.00 | 13000.00 | ||
2025-09-16 | 12600.00 | 12700.00 | ||
2025-09-17 | 12450.00 | 12550.00 | ||
2025-09-20 | 12300.00 | 12400.00 | ||
2025-09-21 | 12300.00 | 12400.00 | ||
2025-09-22 | 12300.00 | 12400.00 | ||
2025-09-23 | 12300.00 | 12400.00 | ||
2025-09-24 | 12350.00 | 12500.00 | ||
2025-09-25 | 12450.00 | 12550.00 | ||
2025-09-26 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-09-27 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-09-28 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-09-29 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-09-30 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-01 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-02 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-03 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-04 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-05 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-06 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-07 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-08 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-10 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-11 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-12 | 12550.00 | 12600.00 | ||
2025-10-13 | 12550.00 | 12600.00 | ||
平均 | 12270 | 12339 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付