下载[二氯甲烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,净水,自提,现款
日期
2024-01-19 2350.00 2650.00
2024-01-20 2350.00 2550.00
2024-01-21 2300.00 2550.00
2024-01-22 2300.00 2500.00
2024-01-23 2200.00 2500.00
2024-01-24 2200.00 2500.00
2024-01-25 2200.00 2500.00
2024-01-28 2200.00 2500.00
2024-01-29 2250.00 2500.00
2024-01-30 2250.00 2500.00
2024-01-31 2250.00 2500.00
2024-02-01 2250.00 2500.00
2024-02-03 2250.00 2400.00
2024-02-05 2050.00 2400.00
2024-02-06 2050.00 2400.00
2024-02-07 2050.00 2400.00
2024-02-08 2050.00 2400.00
2024-02-18 2150.00 2400.00
2024-02-20 2250.00 2500.00
2024-02-21 2250.00 2500.00
2024-02-22 2250.00 2500.00
2024-02-23 2250.00 2500.00
2024-02-24 2250.00 2500.00
2024-02-25 2250.00 2500.00
2024-02-27 2150.00 2400.00
2024-02-28 2150.00 2400.00
2024-02-29 2200.00 2400.00
2024-03-01 2200.00 2400.00
2024-03-03 2200.00 2400.00
2024-03-04 2200.00 2450.00
2024-03-06 2250.00 2450.00
2024-03-07 2250.00 2450.00
2024-03-08 2250.00 2450.00
2024-03-09 2250.00 2450.00
2024-03-10 2250.00 2450.00
2024-03-11 2250.00 2450.00
2024-03-12 2250.00 2550.00
2024-03-13 2300.00 2550.00
2024-03-14 2300.00 2550.00
2024-03-15 2300.00 2550.00
2024-03-16 2300.00 2550.00
2024-03-17 2300.00 2550.00
2024-03-18 2300.00 2500.00
平均 2229.07 2479.07
选择下载数据:
总价:2
立即支付