下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-07-17 | 850.00 | 950.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-18 | 850.00 | 950.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-21 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3650.00 | ||||
2025-07-24 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-07-27 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-07-28 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-07-30 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-01 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-05 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-06 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-08 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-09 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-11 | 850.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-13 | 850.00 | 950.00 | 3550.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-16 | 850.00 | 950.00 | 3550.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-17 | 850.00 | 950.00 | 3550.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-20 | 900.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-21 | 900.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-23 | 900.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-24 | 900.00 | 950.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-08-25 | 900.00 | 950.00 | 3600.00 | 3750.00 | ||||
2025-08-27 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-08-28 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-08-29 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-08-30 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-08-31 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-01 | 900.00 | 950.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-03 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-04 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-05 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-07 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-08 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-09 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-10 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-11 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-09-12 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
2025-09-14 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
2025-09-15 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
2025-09-16 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
平均 | 879.49 | 965.38 | 3614.1 | 3723.08 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付