下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-05-13 | 850.00 | 980.00 | 3430.00 | 3500.00 | ||||
2025-05-14 | 850.00 | 980.00 | 3450.00 | 3500.00 | ||||
2025-05-15 | 850.00 | 980.00 | 3450.00 | 3550.00 | ||||
2025-05-16 | 850.00 | 980.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-05-19 | 850.00 | 980.00 | 3550.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-20 | 850.00 | 990.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-21 | 870.00 | 990.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-22 | 870.00 | 990.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-23 | 870.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-26 | 870.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3700.00 | ||||
2025-05-27 | 890.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-05-28 | 890.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-05-29 | 900.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-05-30 | 900.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
2025-06-03 | 930.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-04 | 930.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-05 | 930.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-06 | 930.00 | 1020.00 | 3650.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-09 | 930.00 | 1020.00 | 3630.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-10 | 930.00 | 1020.00 | 3630.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-11 | 930.00 | 1020.00 | 3630.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-12 | 930.00 | 1020.00 | 3630.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-13 | 930.00 | 1020.00 | 3630.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-16 | 950.00 | 1000.00 | 3600.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-17 | 950.00 | 1000.00 | ||||||
2025-06-18 | 950.00 | 1000.00 | ||||||
2025-06-19 | 950.00 | 1000.00 | ||||||
2025-06-20 | 950.00 | 1000.00 | 3600.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-21 | 950.00 | 1000.00 | 3600.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-22 | 950.00 | 1000.00 | 3600.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-23 | 900.00 | 1000.00 | ||||||
2025-06-25 | 900.00 | 1000.00 | 3500.00 | 3800.00 | ||||
2025-06-26 | 900.00 | 1000.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-06-27 | 900.00 | 1000.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-06-28 | 900.00 | 1000.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-06-29 | 900.00 | 1000.00 | 3450.00 | 3600.00 | ||||
2025-06-30 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-01 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-07 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-08 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-09 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
2025-07-12 | 850.00 | 950.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
平均 | 897.14 | 995.95 | 3566.58 | 3698.68 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付