下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-09-08 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-09-09 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-09-10 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-09-11 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-09-12 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-14 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-15 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-16 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-17 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-18 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-20 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-21 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-22 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-23 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-24 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-25 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-26 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-27 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-28 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-29 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-09-30 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-01 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-03 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-04 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-05 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-06 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-07 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-08 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-10 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-11 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-12 | 3700.00 | 3800.00 | ||||||
| 2025-10-13 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-15 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-16 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-19 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3800.00 | ||||
| 2025-10-20 | 900.00 | 1000.00 | 3700.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-10-21 | 900.00 | 1000.00 | 3650.00 | 3750.00 | ||||
| 2025-10-22 | 900.00 | 1050.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
| 2025-10-23 | 900.00 | 1050.00 | 3600.00 | 3700.00 | ||||
| 2025-10-26 | 900.00 | 1050.00 | 3550.00 | 3650.00 | ||||
| 2025-10-27 | 900.00 | 1050.00 | 3550.00 | 3650.00 | ||||
| 2025-10-28 | 900.00 | 1050.00 | 3550.00 | 3600.00 | ||||
| 2025-10-29 | 900.00 | 1050.00 | 3500.00 | 3600.00 | ||||
| 2025-10-30 | 900.00 | 1050.00 | 3500.00 | 3550.00 | ||||
| 2025-11-02 | 900.00 | 1050.00 | ||||||
| 2025-11-03 | 900.00 | 1050.00 | 3450.00 | 3500.00 | ||||
| 2025-11-04 | 900.00 | 1050.00 | 3400.00 | 3500.00 | ||||
| 2025-11-05 | 900.00 | 1050.00 | 3400.00 | 3500.00 | ||||
| 2025-11-06 | 900.00 | 1050.00 | 3400.00 | 3500.00 | ||||
| 平均 | 900 | 1012.5 | 3648.96 | 3744.79 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号