下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-11-09 | 900.00 | 1050.00 | 3400.00 | 3450.00 | ||||
| 2025-11-10 | 900.00 | 1000.00 | 3350.00 | 3450.00 | ||||
| 2025-11-12 | 900.00 | 1000.00 | 3350.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-13 | 900.00 | 1000.00 | 3350.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-15 | 900.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-16 | 900.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-17 | 900.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-18 | 900.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-20 | 900.00 | 1000.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-21 | 900.00 | 1000.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-22 | 900.00 | 1000.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-23 | 900.00 | 1000.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-24 | 850.00 | 1000.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-25 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3400.00 | ||||
| 2025-11-26 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-11-27 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-11-28 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-11-29 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-11-30 | 850.00 | 950.00 | 3250.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-12-01 | 850.00 | 950.00 | 3200.00 | 3300.00 | ||||
| 2025-12-02 | 800.00 | 950.00 | 3200.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-03 | 800.00 | 950.00 | 3200.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-04 | 800.00 | 950.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-05 | 800.00 | 950.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-07 | 800.00 | 950.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-09 | 800.00 | 900.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-10 | 800.00 | 900.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-12 | 3300.00 | 3350.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-13 | 800.00 | 900.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-14 | 800.00 | 900.00 | 3150.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-15 | 800.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-16 | 750.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-17 | 750.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-18 | 750.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-19 | 750.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-21 | 750.00 | 900.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-22 | 750.00 | 850.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-23 | 750.00 | 850.00 | 3050.00 | 3250.00 | ||||
| 2025-12-24 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3300.00 | ||||
| 2025-12-25 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3300.00 | ||||
| 2025-12-26 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3350.00 | ||||
| 2025-12-27 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-01-05 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-01-06 | 750.00 | 850.00 | 3050.00 | 3300.00 | ||||
| 2026-01-07 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3300.00 | ||||
| 2026-01-08 | 750.00 | 850.00 | 3100.00 | 3300.00 | ||||
| 平均 | 872.83 | 984.78 | 3181.52 | 3321.74 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号