下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2026-02-09 | 700.00 | 800.00 | 3100.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-02-10 | 700.00 | 800.00 | 3100.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-02-28 | 700.00 | 800.00 | 3050.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-03-01 | 700.00 | 800.00 | 3050.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-03-02 | 700.00 | 800.00 | 3050.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-03-03 | 700.00 | 800.00 | 3050.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-03-04 | 700.00 | 800.00 | 3000.00 | 3350.00 | ||||
| 2026-03-25 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3700.00 | ||||
| 2026-03-26 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3700.00 | ||||
| 2026-03-27 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3700.00 | ||||
| 2026-03-29 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3700.00 | ||||
| 2026-03-31 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3700.00 | ||||
| 2026-04-01 | 850.00 | 950.00 | 3400.00 | 3650.00 | ||||
| 2026-04-02 | 850.00 | 950.00 | 3350.00 | 3600.00 | ||||
| 2026-04-03 | 850.00 | 950.00 | 3350.00 | 3600.00 | ||||
| 2026-04-04 | 850.00 | 950.00 | 3350.00 | 3600.00 | ||||
| 2026-04-08 | 850.00 | 950.00 | 3200.00 | 3500.00 | ||||
| 平均 | 788.24 | 888.24 | 3238.24 | 3523.53 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号