下载[甲醛]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东 自提 现款
日期
2024-01-29 1150.00 1250.00
2024-01-30 1150.00 1250.00
2024-02-01 1150.00 1250.00
2024-02-03 1150.00 1250.00
2024-02-05 1150.00 1250.00
2024-02-06 1150.00 1250.00
2024-02-08 1150.00 1250.00
2024-02-18 1150.00 1250.00
2024-02-19 1200.00 1250.00
2024-02-20 1200.00 1250.00
2024-02-21 1200.00 1250.00
2024-02-22 1200.00 1250.00
2024-02-23 1200.00 1250.00
2024-02-24 1200.00 1250.00
2024-02-25 1200.00 1250.00
2024-02-27 1200.00 1250.00
2024-02-28 1200.00 1250.00
2024-02-29 1200.00 1250.00
2024-03-02 1200.00 1250.00
2024-03-03 1200.00 1250.00
2024-03-04 1200.00 1250.00
2024-03-06 1200.00 1250.00
2024-03-07 1200.00 1250.00
2024-03-08 1200.00 1250.00
2024-03-09 1200.00 1250.00
2024-03-10 1200.00 1250.00
2024-03-11 1200.00 1250.00
2024-03-12 1200.00 1250.00
2024-03-13 1200.00 1250.00
2024-03-14 1200.00 1250.00
2024-03-15 1200.00 1250.00
2024-03-16 1200.00 1250.00
2024-03-17 1200.00 1250.00
2024-03-18 1200.00 1250.00
2024-03-19 1200.00 1250.00
2024-03-20 1200.00 1250.00
2024-03-21 1200.00 1250.00
2024-03-23 1200.00 1250.00
2024-03-25 1200.00 1250.00
2024-03-26 1200.00 1250.00
2024-03-27 1200.00 1250.00
2024-03-28 1200.00 1250.00
2024-03-29 1200.00 1250.00
平均 1190.7 1250
选择下载数据:
总价:2
立即支付