下载[丙酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,罐装 华北,自提,罐装 CFR,中国
日期
2024-01-29 7000.00 7000.00 7300.00 7350.00 790.00 880.00
2024-01-30 6950.00 7000.00 7300.00 7350.00 790.00 880.00
2024-01-31 6900.00 7000.00 7300.00 7350.00 790.00 880.00
2024-02-01 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 790.00 880.00
2024-02-03 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 810.00 870.00
2024-02-05 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 810.00 870.00
2024-02-06 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 810.00 870.00
2024-02-07 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 810.00 870.00
2024-02-08 6900.00 6950.00 7300.00 7350.00 810.00 870.00
2024-02-18 7000.00 7100.00 7300.00 7400.00 810.00 870.00
2024-02-20 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 810.00 870.00
2024-02-21 7050.00 7150.00 7400.00 7400.00 810.00 870.00
2024-02-22 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 810.00 870.00
2024-02-23 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-24 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-25 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-27 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-28 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-02-29 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 900.00
2024-03-01 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-03 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-04 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-06 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-07 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-08 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-09 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-10 7100.00 7150.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-11 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-12 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-13 7100.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-14 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-15 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-16 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-17 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-18 7250.00 7300.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-19 7250.00 7300.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-20 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-21 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-23 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-25 7200.00 7250.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-26 7200.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-27 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
2024-03-28 7150.00 7200.00 7400.00 7400.00 850.00 950.00
平均 7096.51 7148.84 7376.74 7389.53 836.05 919.77
选择下载数据:
总价:6
立即支付