下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB,韩国 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-06-16 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-17 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-18 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-19 | 790.00 | 790.00 |
2025-06-20 | 830.00 | 830.00 |
2025-06-21 | 830.00 | 830.00 |
2025-06-22 | 830.00 | 830.00 |
2025-06-23 | 840.00 | 840.00 |
2025-06-24 | 840.00 | 840.00 |
2025-06-25 | 850.00 | 850.00 |
2025-06-26 | 850.00 | 850.00 |
2025-06-27 | 850.00 | 850.00 |
2025-06-28 | 850.00 | 850.00 |
2025-06-29 | 850.00 | 850.00 |
2025-07-01 | 850.00 | 850.00 |
平均 | 828.67 | 828.67 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付