下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB,韩国 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-07-19 | 820.00 | 820.00 |
2025-07-22 | 820.00 | 820.00 |
2025-07-24 | 820.00 | 820.00 |
2025-07-27 | 820.00 | 820.00 |
2025-07-29 | 740.00 | 750.00 |
2025-07-30 | 820.00 | 820.00 |
2025-08-05 | 820.00 | 820.00 |
2025-08-06 | 820.00 | 820.00 |
2025-08-08 | 820.00 | 820.00 |
2025-08-10 | 820.00 | 820.00 |
2025-08-16 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-17 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-18 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-20 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-21 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-24 | 750.00 | 760.00 |
2025-08-25 | 830.00 | 830.00 |
2025-08-27 | 840.00 | 840.00 |
2025-08-28 | 840.00 | 840.00 |
2025-08-29 | 840.00 | 840.00 |
2025-08-30 | 840.00 | 840.00 |
2025-08-31 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-01 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-03 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-04 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-05 | 760.00 | 770.00 |
2025-09-08 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-09 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-11 | 840.00 | 840.00 |
2025-09-13 | 760.00 | 780.00 |
2025-09-14 | 760.00 | 780.00 |
2025-09-16 | 850.00 | 850.00 |
2025-09-18 | 850.00 | 850.00 |
平均 | 820.3 | 822.42 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付