下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB,韩国 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-11-08 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-09 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-10 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-12 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-13 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-15 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-16 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-17 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-18 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-21 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-22 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-23 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-24 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-25 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-26 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-27 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-28 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-29 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-11-30 | 730.00 | 730.00 |
| 2025-12-02 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-03 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-04 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-05 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-07 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-14 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-12-18 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-19 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-21 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-23 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-24 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-25 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-26 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-12-27 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-01-05 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-01-06 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-01-07 | 750.00 | 750.00 |
| 平均 | 740.28 | 740.28 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号