下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB,韩国 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-09-08 | 840.00 | 840.00 |
| 2025-09-09 | 840.00 | 840.00 |
| 2025-09-11 | 840.00 | 840.00 |
| 2025-09-13 | 830.00 | 830.00 |
| 2025-09-14 | 830.00 | 830.00 |
| 2025-09-16 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-18 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-20 | 840.00 | 840.00 |
| 2025-09-21 | 840.00 | 840.00 |
| 2025-09-22 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-23 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-24 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-25 | 850.00 | 850.00 |
| 2025-09-26 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-09-27 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-09-28 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-09-30 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-01 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-03 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-04 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-05 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-07 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-08 | 820.00 | 820.00 |
| 2025-10-10 | 810.00 | 810.00 |
| 2025-10-11 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-12 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-13 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-15 | 790.00 | 790.00 |
| 2025-10-17 | 790.00 | 790.00 |
| 2025-10-20 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-21 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-22 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-23 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-26 | 780.00 | 780.00 |
| 2025-10-27 | 770.00 | 770.00 |
| 2025-10-28 | 770.00 | 770.00 |
| 2025-10-29 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-10-30 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-10-31 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-11-02 | 750.00 | 750.00 |
| 2025-11-03 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-04 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-05 | 740.00 | 740.00 |
| 2025-11-06 | 740.00 | 740.00 |
| 平均 | 802.05 | 802.05 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号