下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB,韩国 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2026-02-09 | 780.00 | 790.00 |
| 2026-02-10 | 690.00 | 690.00 |
| 2026-02-28 | 710.00 | 710.00 |
| 2026-03-01 | 710.00 | 710.00 |
| 2026-03-02 | 710.00 | 710.00 |
| 2026-03-03 | 750.00 | 750.00 |
| 2026-03-04 | 780.00 | 780.00 |
| 2026-03-25 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2026-03-26 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2026-03-27 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2026-03-29 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2026-03-31 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2026-04-02 | 1440.00 | 1440.00 |
| 2026-04-03 | 1450.00 | 1450.00 |
| 平均 | 1080 | 1080.71 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号