下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,罐装 华北,自提,罐装 CFR,中国
日期
2024-02-20 7900.00 7950.00 8000.00 8000.00
2024-02-21 7800.00 7850.00 8000.00 8000.00
2024-02-22 7700.00 7750.00 7900.00 7950.00
2024-02-23 7700.00 7750.00 7900.00 7950.00
2024-02-24 7700.00 7750.00 7900.00 7950.00
2024-02-25 7700.00 7750.00 7900.00 7950.00
2024-02-27 7650.00 7700.00 7700.00 7750.00
2024-02-28 7650.00 7700.00 7700.00 7750.00
2024-02-29 7650.00 7700.00 7700.00 7750.00
2024-03-01 7550.00 7600.00 7600.00 7650.00
2024-03-03 7550.00 7600.00 7600.00 7650.00
2024-03-04 7600.00 7600.00 7600.00 7650.00
2024-03-06 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-07 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-08 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-09 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-10 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-11 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-12 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-13 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-14 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-15 7650.00 7700.00 7600.00 7650.00
2024-03-16 7650.00 7700.00 7600.00 7650.00
2024-03-17 7650.00 7700.00 7600.00 7650.00
2024-03-18 7650.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-19 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00
2024-03-20 7550.00 7600.00 7600.00 7650.00
2024-03-21 7550.00 7550.00 7500.00 7550.00
2024-03-23 7450.00 7500.00 7500.00 7550.00
2024-03-25 7400.00 7450.00 7450.00 7500.00
2024-03-26 7350.00 7400.00 7400.00 7450.00
2024-03-27 7350.00 7350.00 7350.00 7400.00
2024-03-28 7250.00 7250.00 7200.00 7250.00
2024-03-29 7250.00 7300.00 7200.00 7250.00
2024-04-02 7300.00 7350.00 7200.00 7250.00
2024-04-03 7300.00 7300.00 7200.00 7250.00
2024-04-16 7650.00 7650.00 7600.00 7650.00
平均 7571.62 7612.16 7597.3 7644.59 - -
选择下载数据:
总价:6
立即支付