下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2025-05-12 | 6700.00 | 6800.00 | 6700.00 | 6750.00 | ||
2025-05-13 | 6800.00 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-05-14 | 6900.00 | 7000.00 | 6900.00 | 7000.00 | ||
2025-05-15 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6950.00 | ||
2025-05-16 | 6700.00 | 6750.00 | 6900.00 | 6950.00 | ||
2025-05-19 | 6700.00 | 6750.00 | 6900.00 | 6950.00 | ||
2025-05-20 | 6650.00 | 6700.00 | 6850.00 | 6900.00 | ||
2025-05-21 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-22 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-23 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-26 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-27 | 6670.00 | 6730.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-28 | 6670.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-29 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6850.00 | ||
2025-05-30 | 6600.00 | 6650.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-03 | 6630.00 | 6670.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-04 | 6600.00 | 6650.00 | 6750.00 | 6800.00 | ||
2025-06-05 | 6550.00 | 6580.00 | 6750.00 | 6800.00 | ||
2025-06-06 | 6550.00 | 6600.00 | 6750.00 | 6800.00 | ||
2025-06-09 | 6600.00 | 6650.00 | 6750.00 | 6800.00 | ||
2025-06-10 | 6680.00 | 6720.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-11 | 6700.00 | 6750.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-12 | 6700.00 | 6750.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-13 | 6780.00 | 6850.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-16 | 6800.00 | 6850.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-17 | 6800.00 | 6850.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-18 | 6800.00 | 6850.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-19 | 6800.00 | 6850.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-20 | 6750.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-21 | 6750.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-22 | 6750.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-23 | 6800.00 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-25 | 6650.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-26 | 6650.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-06-27 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-28 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-29 | 6650.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-06-30 | 6600.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-07-01 | 6500.00 | 6600.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-07-07 | 6500.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-07-08 | 6500.00 | 6550.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-07-09 | 6450.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6700.00 | ||
平均 | 6674.52 | 6730.95 | 6810.71 | 6834.52 | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付