下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2025-07-17 | 6500.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6700.00 | ||
2025-07-18 | 6500.00 | 6550.00 | 6650.00 | 6700.00 | ||
2025-07-21 | 6500.00 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | ||
2025-07-24 | 6550.00 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | ||
2025-07-27 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-07-28 | 6550.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-07-29 | 6550.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-07-31 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-01 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-05 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-06 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-07 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-09 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-10 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-11 | 6600.00 | 6650.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
2025-08-13 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-08-16 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-08-17 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
2025-08-20 | 6750.00 | 6750.00 | 6850.00 | 6850.00 | ||
2025-08-21 | 6800.00 | 6800.00 | 6850.00 | 6850.00 | ||
2025-08-23 | 6800.00 | 6850.00 | 6850.00 | 6900.00 | ||
2025-08-24 | 6800.00 | 6850.00 | 6850.00 | 6900.00 | ||
2025-08-25 | 6850.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | ||
2025-08-26 | 6800.00 | 6850.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-08-27 | 6750.00 | 6850.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-08-28 | 6700.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-08-29 | 6750.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-08-30 | 6750.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-08-31 | 6750.00 | 6750.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-01 | 6750.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-03 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-04 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-05 | 6800.00 | 6900.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-07 | 6800.00 | 6900.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
2025-09-08 | 7050.00 | 7050.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
2025-09-09 | 7050.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
2025-09-10 | 7050.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
2025-09-11 | 7000.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
2025-09-12 | 6950.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
2025-09-14 | 6950.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
2025-09-15 | 6900.00 | 6950.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
平均 | 6732.93 | 6771.95 | 6864.63 | 6871.95 | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付