下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||
| 2025-10-19 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-20 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-21 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-22 | 6500.00 | 6500.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-23 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-25 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-26 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-27 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-28 | 6450.00 | 6500.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-29 | 6400.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-30 | 6400.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-11-02 | 6300.00 | 6350.00 | ||||
| 2025-11-03 | 6400.00 | 6400.00 | ||||
| 2025-11-04 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-05 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-06 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-08 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-09 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-10 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-12 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-13 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-15 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-16 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-17 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-18 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-19 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-20 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-21 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-22 | 6250.00 | 6250.00 | ||||
| 2025-11-23 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-24 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-25 | 6200.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-26 | 6150.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-27 | 6150.00 | 6200.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-28 | 6100.00 | 6150.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-29 | 6100.00 | 6150.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-11-30 | 6100.00 | 6150.00 | 6300.00 | 6300.00 | ||
| 2025-12-01 | 6100.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6200.00 | ||
| 2025-12-02 | 5950.00 | 6050.00 | 6200.00 | 6200.00 | ||
| 2025-12-03 | 5850.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 2025-12-04 | 5750.00 | 5800.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 2025-12-05 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||
| 2025-12-07 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||
| 2025-12-09 | 5850.00 | 5900.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||
| 2025-12-10 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||
| 2025-12-11 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | ||
| 2025-12-12 | 5850.00 | 5850.00 | ||||
| 2025-12-13 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | ||
| 2025-12-14 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | ||
| 2025-12-15 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | ||
| 2025-12-16 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | ||
| 平均 | 6170.41 | 6210.2 | 6257.14 | 6257.14 | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付
京公网安备 11010502036712号