下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,罐装 华北,自提,罐装 CFR,中国
日期
2025-08-20 6750.00 6750.00 6850.00 6850.00
2025-08-21 6800.00 6800.00 6850.00 6850.00
2025-08-23 6800.00 6850.00 6850.00 6900.00
2025-08-24 6800.00 6850.00 6850.00 6900.00
2025-08-25 6850.00 6900.00 6900.00 6900.00
2025-08-26 6800.00 6850.00 6950.00 6950.00
2025-08-27 6750.00 6850.00 6950.00 6950.00
2025-08-28 6700.00 6750.00 6950.00 6950.00
2025-08-29 6750.00 6750.00 6950.00 6950.00
2025-08-30 6750.00 6750.00 6950.00 6950.00
2025-08-31 6750.00 6750.00 6950.00 6950.00
2025-09-01 6750.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-09-03 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-09-04 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-09-05 6800.00 6900.00 6950.00 6950.00
2025-09-07 6800.00 6900.00 6950.00 6950.00
2025-09-08 7050.00 7050.00 7100.00 7100.00
2025-09-09 7050.00 7050.00 7200.00 7200.00
2025-09-10 7050.00 7050.00 7200.00 7200.00
2025-09-11 7000.00 7050.00 7200.00 7200.00
2025-09-12 6950.00 7000.00 7100.00 7100.00
2025-09-14 6950.00 7000.00 7100.00 7100.00
2025-09-15 6900.00 6950.00 7100.00 7100.00
2025-09-16 6900.00 6950.00 7050.00 7100.00
2025-09-17 6950.00 7000.00 7050.00 7100.00
2025-09-18 6950.00 7000.00 7050.00 7100.00
2025-09-20 6950.00 7000.00 7050.00 7100.00
2025-09-21 6950.00 7000.00 7050.00 7100.00
2025-09-22 6950.00 6950.00 7050.00 7100.00
2025-09-23 7050.00 7100.00
2025-09-24 6900.00 6950.00 7050.00 7100.00
2025-09-25 6900.00 6900.00 7050.00 7100.00
2025-09-26 6850.00 6900.00 7050.00 7050.00
2025-09-27 6850.00 6900.00 7050.00 7050.00
2025-09-28 6850.00 6850.00 7050.00 7050.00
2025-09-29 6850.00 6850.00 7050.00 7050.00
2025-09-30 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-01 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-02 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-03 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-04 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-05 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-06 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-07 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-08 6800.00 6800.00 6950.00 6950.00
2025-10-10 6600.00 6700.00 6800.00 6800.00
2025-10-11 6500.00 6550.00 6700.00 6700.00
2025-10-12 6500.00 6550.00 6700.00 6700.00
2025-10-13 6500.00 6550.00 6600.00 6600.00
2025-10-15 6500.00 6550.00 6600.00 6600.00
2025-10-16 6550.00 6550.00 6600.00 6600.00
平均 6812 6842 6959.8 6970.59 - -
选择下载数据:
总价:6
立即支付