下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||
| 2025-09-03 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-09-04 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-09-05 | 6800.00 | 6900.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-09-07 | 6800.00 | 6900.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-09-08 | 7050.00 | 7050.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-09 | 7050.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-09-10 | 7050.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-09-11 | 7000.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||
| 2025-09-12 | 6950.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-14 | 6950.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-15 | 6900.00 | 6950.00 | 7100.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-16 | 6900.00 | 6950.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-17 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-18 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-20 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-21 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-22 | 6950.00 | 6950.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-23 | 7050.00 | 7100.00 | ||||
| 2025-09-24 | 6900.00 | 6950.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-25 | 6900.00 | 6900.00 | 7050.00 | 7100.00 | ||
| 2025-09-26 | 6850.00 | 6900.00 | 7050.00 | 7050.00 | ||
| 2025-09-27 | 6850.00 | 6900.00 | 7050.00 | 7050.00 | ||
| 2025-09-28 | 6850.00 | 6850.00 | 7050.00 | 7050.00 | ||
| 2025-09-29 | 6850.00 | 6850.00 | 7050.00 | 7050.00 | ||
| 2025-09-30 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-01 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-02 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-03 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-04 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-05 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-06 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-07 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-08 | 6800.00 | 6800.00 | 6950.00 | 6950.00 | ||
| 2025-10-10 | 6600.00 | 6700.00 | 6800.00 | 6800.00 | ||
| 2025-10-11 | 6500.00 | 6550.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
| 2025-10-12 | 6500.00 | 6550.00 | 6700.00 | 6700.00 | ||
| 2025-10-13 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-15 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-16 | 6550.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-19 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-20 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-21 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-22 | 6500.00 | 6500.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-23 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-25 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-26 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-27 | 6500.00 | 6550.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-28 | 6450.00 | 6500.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-29 | 6400.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-10-30 | 6400.00 | 6450.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 2025-11-02 | 6300.00 | 6350.00 | ||||
| 2025-11-03 | 6400.00 | 6400.00 | ||||
| 平均 | 6739 | 6772 | 6882.35 | 6891.18 | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付
京公网安备 11010502036712号