下载[环己酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-07-17 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-07-18 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-07-21 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-07-24 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-07-27 | 7350.00 | 7400.00 |
2025-07-28 | 7350.00 | 7400.00 |
2025-07-29 | 7400.00 | 7400.00 |
2025-07-31 | 7400.00 | 7550.00 |
2025-08-01 | 7400.00 | 7550.00 |
2025-08-05 | 7400.00 | 7550.00 |
2025-08-06 | 7400.00 | 7550.00 |
2025-08-07 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-09 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-10 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-11 | 7400.00 | 7400.00 |
2025-08-13 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-08-16 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-08-17 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-08-20 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-08-21 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-23 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-24 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-25 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-26 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-27 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-28 | 7400.00 | 7450.00 |
2025-08-29 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-08-30 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-08-31 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-09-01 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-09-03 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-04 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-05 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-07 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-08 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-09 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-10 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-11 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-12 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-14 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-15 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-16 | 7200.00 | 7300.00 |
平均 | 7320.24 | 7421.43 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付