下载[环己酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-08-20 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-08-21 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-23 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-24 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-25 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-26 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-27 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-28 | 7400.00 | 7450.00 |
2025-08-29 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-08-30 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-08-31 | 7350.00 | 7450.00 |
2025-09-01 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-09-03 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-04 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-05 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-07 | 7250.00 | 7300.00 |
2025-09-08 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-09 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-10 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-11 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-12 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-14 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-15 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-16 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-17 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-09-18 | 7150.00 | 7250.00 |
2025-09-20 | 7200.00 | 7250.00 |
2025-09-21 | 7150.00 | 7250.00 |
2025-09-22 | 7150.00 | 7250.00 |
2025-09-23 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-24 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-25 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-26 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-27 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-28 | 7150.00 | 7200.00 |
2025-09-29 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-09-30 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-01 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-02 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-03 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-04 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-05 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-06 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-07 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-08 | 7100.00 | 7200.00 |
2025-10-10 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-10-11 | 7050.00 | 7100.00 |
2025-10-12 | 7050.00 | 7100.00 |
2025-10-13 | 7000.00 | 7050.00 |
2025-10-15 | 6950.00 | 7000.00 |
2025-10-16 | 6900.00 | 7000.00 |
2025-10-19 | 6800.00 | 6900.00 |
平均 | 7184.62 | 7271.15 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付