下载[环己酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-10-21 | 6750.00 | 6800.00 |
| 2025-10-22 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2025-10-23 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2025-10-25 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2025-10-26 | 6700.00 | 6800.00 |
| 2025-10-27 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-10-28 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-10-29 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-10-30 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-11-03 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-11-04 | 6600.00 | 6700.00 |
| 2025-11-05 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-06 | 6550.00 | 6600.00 |
| 2025-11-08 | 6550.00 | 6600.00 |
| 2025-11-09 | 6550.00 | 6600.00 |
| 2025-11-10 | 6500.00 | 6600.00 |
| 2025-11-12 | 6450.00 | 6550.00 |
| 2025-11-13 | 6450.00 | 6550.00 |
| 2025-11-15 | 6450.00 | 6550.00 |
| 2025-11-16 | 6450.00 | 6550.00 |
| 2025-11-17 | 6500.00 | 6550.00 |
| 2025-11-18 | 6500.00 | 6550.00 |
| 2025-11-20 | 6550.00 | 6600.00 |
| 2025-11-21 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-22 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-23 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-24 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-25 | 6550.00 | 6650.00 |
| 2025-11-26 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-11-27 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-11-28 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-11-29 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-11-30 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-12-01 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-12-02 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2025-12-03 | 6650.00 | 6650.00 |
| 2025-12-04 | 6650.00 | 6650.00 |
| 2025-12-05 | 6650.00 | 6650.00 |
| 2025-12-07 | 6650.00 | 6650.00 |
| 2025-12-09 | 6650.00 | 6700.00 |
| 2025-12-10 | 6650.00 | 6700.00 |
| 2025-12-11 | 6650.00 | 6700.00 |
| 2025-12-12 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-12-13 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-12-14 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-12-15 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-12-16 | 6650.00 | 6750.00 |
| 2025-12-17 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-12-18 | 6700.00 | 6750.00 |
| 2025-12-19 | 6700.00 | 6750.00 |
| 平均 | 6610 | 6678 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号