下载[环己酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-05-08 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-05-09 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-05-12 | 7000.00 | 7200.00 |
2025-05-13 | 7200.00 | 7300.00 |
2025-05-14 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-05-15 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-16 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-19 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-20 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-21 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-22 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-05-23 | 7450.00 | 7550.00 |
2025-05-26 | 7450.00 | 7550.00 |
2025-05-27 | 7450.00 | 7550.00 |
2025-05-28 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-05-29 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-05-30 | 7300.00 | 7500.00 |
2025-06-03 | 7300.00 | 7400.00 |
2025-06-04 | 7250.00 | 7400.00 |
2025-06-05 | 7250.00 | 7400.00 |
2025-06-06 | 7250.00 | 7350.00 |
2025-06-09 | 7250.00 | 7350.00 |
2025-06-10 | 7300.00 | 7350.00 |
2025-06-11 | 7300.00 | 7350.00 |
2025-06-12 | 7300.00 | 7350.00 |
2025-06-13 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-06-16 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-06-17 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-06-18 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-06-19 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-06-20 | 7550.00 | 7700.00 |
2025-06-21 | 7550.00 | 7700.00 |
2025-06-22 | 7550.00 | 7700.00 |
2025-06-23 | 7600.00 | 7750.00 |
2025-06-25 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-06-26 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-06-27 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-06-28 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-06-29 | 7500.00 | 7600.00 |
2025-06-30 | 7500.00 | 7500.00 |
2025-07-01 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-07-07 | 7200.00 | 7300.00 |
平均 | 7383.33 | 7498.81 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付