下载[苯胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-05-19 | 7780.00 | 7780.00 |
2025-05-20 | 7780.00 | 7780.00 |
2025-05-21 | 7780.00 | 7780.00 |
2025-05-22 | 7780.00 | 7780.00 |
2025-05-23 | 7780.00 | 7780.00 |
2025-05-26 | 7440.00 | 7540.00 |
2025-05-27 | 7340.00 | 7340.00 |
2025-05-28 | 7340.00 | 7340.00 |
2025-05-29 | 7340.00 | 7340.00 |
2025-05-30 | 7140.00 | 7340.00 |
2025-06-03 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-06-04 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-06-05 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-06-06 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-06-09 | 7050.00 | 7150.00 |
2025-06-10 | 7150.00 | 7230.00 |
2025-06-11 | 7380.00 | 7380.00 |
2025-06-12 | 7480.00 | 7480.00 |
2025-06-13 | 7480.00 | 7480.00 |
2025-06-16 | 7500.00 | 7500.00 |
2025-06-17 | 7500.00 | 7500.00 |
2025-06-18 | 7500.00 | 7500.00 |
2025-06-19 | 7500.00 | 7500.00 |
2025-06-20 | 8000.00 | 8000.00 |
2025-06-21 | 8000.00 | 8000.00 |
2025-06-22 | 8000.00 | 8000.00 |
2025-06-23 | 8300.00 | 8300.00 |
2025-06-25 | 8450.00 | 8450.00 |
2025-06-26 | 8450.00 | 8450.00 |
2025-06-27 | 8450.00 | 8450.00 |
2025-06-28 | 8450.00 | 8450.00 |
2025-06-29 | 8450.00 | 8450.00 |
2025-06-30 | 8300.00 | 8300.00 |
2025-07-01 | 8000.00 | 8000.00 |
2025-07-07 | 7300.00 | 7300.00 |
2025-07-08 | 7100.00 | 7100.00 |
2025-07-09 | 7150.00 | 7150.00 |
2025-07-12 | 7300.00 | 7300.00 |
2025-07-15 | 7350.00 | 7350.00 |
2025-07-17 | 7350.00 | 7350.00 |
2025-07-19 | 7350.00 | 7350.00 |
平均 | 7609.51 | 7630.98 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付