下载[苯胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2019-10-08 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-09 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-10 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-11 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-12 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-14 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-15 | 7800.00 | 8000.00 |
2019-10-16 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-17 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-18 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-21 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-22 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-23 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-24 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-25 | 7900.00 | 8000.00 |
2019-10-28 | 8100.00 | 8200.00 |
2019-10-29 | 8300.00 | 8400.00 |
2019-10-30 | 8300.00 | 8400.00 |
2019-10-31 | 8300.00 | 8400.00 |
2019-11-01 | 8600.00 | 8700.00 |
2019-11-04 | 8600.00 | 8700.00 |
2019-11-05 | 8600.00 | 8700.00 |
2019-11-06 | 8600.00 | 8700.00 |
2019-11-07 | 8600.00 | 8700.00 |
2019-11-08 | 8400.00 | 8500.00 |
2019-11-11 | 8200.00 | 8300.00 |
2019-11-12 | 7750.00 | 8000.00 |
2019-11-13 | 7750.00 | 8000.00 |
2019-11-14 | 7750.00 | 8000.00 |
2019-11-15 | 7500.00 | 7600.00 |
2019-11-18 | 7500.00 | 7600.00 |
2019-11-19 | 7300.00 | 7400.00 |
2019-11-20 | 7300.00 | 7400.00 |
2019-11-21 | 7300.00 | 7400.00 |
2019-11-22 | 7000.00 | 7100.00 |
2019-11-25 | 7000.00 | 7100.00 |
2019-11-26 | 7000.00 | 7100.00 |
2019-11-27 | 7000.00 | 7100.00 |
2019-11-28 | 6900.00 | 7000.00 |
2019-11-29 | 6900.00 | 7000.00 |
2019-12-02 | 6900.00 | 7000.00 |
2019-12-03 | 6600.00 | 6700.00 |
2019-12-04 | 6600.00 | 6700.00 |
2019-12-05 | 6600.00 | 6700.00 |
2019-12-06 | 6450.00 | 6550.00 |
平均 | 7677.78 | 7803.33 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付