下载[苯胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-10-29 | 8150.00 | 8150.00 |
| 2025-10-30 | 8050.00 | 8150.00 |
| 2025-11-02 | 8050.00 | 8150.00 |
| 2025-11-03 | 7850.00 | 7850.00 |
| 2025-11-04 | 7700.00 | 7700.00 |
| 2025-11-05 | 7700.00 | 7700.00 |
| 2025-11-08 | 7900.00 | 7900.00 |
| 2025-11-09 | 7900.00 | 7900.00 |
| 2025-11-10 | 7900.00 | 7900.00 |
| 2025-11-12 | 7900.00 | 7900.00 |
| 2025-11-13 | 7900.00 | 7900.00 |
| 2025-11-15 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-16 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-17 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-18 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-21 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-23 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2025-11-24 | 8150.00 | 8150.00 |
| 2025-11-25 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-11-26 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-11-27 | 8300.00 | 8300.00 |
| 2025-11-28 | 8300.00 | 8300.00 |
| 2025-11-29 | 8300.00 | 8300.00 |
| 2025-11-30 | 8300.00 | 8300.00 |
| 2025-12-01 | 8300.00 | 8300.00 |
| 2025-12-02 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-12-03 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-12-04 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-12-05 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-12-07 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2025-12-09 | 7800.00 | 7800.00 |
| 2025-12-10 | 7800.00 | 7800.00 |
| 2025-12-12 | 7850.00 | 7850.00 |
| 2025-12-14 | 7850.00 | 7850.00 |
| 2025-12-15 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-16 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-17 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-18 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-19 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-21 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-22 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-23 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-24 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-25 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-26 | 8100.00 | 8100.00 |
| 2025-12-27 | 8100.00 | 8100.00 |
| 平均 | 8055.43 | 8059.78 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号