下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-07-19 | 8950.00 | 9150.00 |
2024-07-21 | 8950.00 | 9150.00 |
2024-07-23 | 8950.00 | 9050.00 |
2024-07-28 | 8900.00 | 9000.00 |
2024-07-31 | 8900.00 | 8900.00 |
2024-08-01 | 8800.00 | 8900.00 |
2024-08-02 | 8800.00 | 8800.00 |
2024-08-03 | 8800.00 | 8800.00 |
2024-08-04 | 8800.00 | 8800.00 |
2024-08-07 | 8600.00 | 8700.00 |
2024-08-09 | 8500.00 | 8600.00 |
2024-08-13 | 8300.00 | 8500.00 |
2024-08-16 | 8200.00 | 8200.00 |
2024-08-17 | 8200.00 | 8200.00 |
2024-08-18 | 8200.00 | 8200.00 |
2024-08-19 | 8200.00 | 8200.00 |
2024-08-20 | 8200.00 | 8200.00 |
2024-08-22 | 7800.00 | 8000.00 |
2024-08-24 | 7700.00 | 7900.00 |
2024-08-26 | 7600.00 | 7800.00 |
2024-08-27 | 7500.00 | 7700.00 |
2024-08-28 | 7400.00 | 7700.00 |
2024-08-30 | 7200.00 | 7500.00 |
2024-08-31 | 7200.00 | 7500.00 |
2024-09-01 | 7200.00 | 7500.00 |
2024-09-02 | 7200.00 | 7400.00 |
2024-09-10 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-11 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-12 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-13 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-14 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-18 | 7100.00 | 7300.00 |
平均 | 7989.06 | 8129.69 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付