下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-05-12 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-13 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-14 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-15 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-16 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-19 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-20 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-21 | 7900.00 | 7950.00 |
2025-05-22 | 7900.00 | 8000.00 |
2025-05-23 | 7900.00 | 8000.00 |
2025-05-26 | 7900.00 | 8000.00 |
2025-05-27 | 7950.00 | 8050.00 |
2025-05-28 | 8000.00 | 8050.00 |
2025-05-29 | 8000.00 | 8100.00 |
2025-05-30 | 8000.00 | 8100.00 |
2025-06-03 | 8000.00 | 8150.00 |
2025-06-04 | 8050.00 | 8150.00 |
2025-06-05 | 8050.00 | 8200.00 |
2025-06-06 | 8100.00 | 8200.00 |
2025-06-09 | 8150.00 | 8200.00 |
2025-06-10 | 8150.00 | 8250.00 |
2025-06-11 | 8200.00 | 8250.00 |
2025-06-12 | 8200.00 | 8300.00 |
2025-06-13 | 8200.00 | 8350.00 |
2025-06-16 | 8200.00 | 8350.00 |
2025-06-17 | 8200.00 | 8350.00 |
2025-06-18 | 8200.00 | 8350.00 |
2025-06-19 | 8200.00 | 8350.00 |
2025-06-20 | 8400.00 | 8600.00 |
2025-06-21 | 8400.00 | 8600.00 |
2025-06-22 | 8400.00 | 8600.00 |
2025-06-23 | 8500.00 | 8600.00 |
2025-06-25 | 8500.00 | 8600.00 |
2025-06-26 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-06-27 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-06-28 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-06-29 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-06-30 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-07-01 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-07-07 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-07-08 | 8500.00 | 8700.00 |
2025-07-09 | 8500.00 | 8700.00 |
平均 | 8177.38 | 8301.19 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付