下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-07-19 | 8500.00 | 8600.00 |
2025-07-21 | 8400.00 | 8600.00 |
2025-07-24 | 8300.00 | 8500.00 |
2025-07-27 | 8300.00 | 8400.00 |
2025-07-28 | 8200.00 | 8400.00 |
2025-07-30 | 8200.00 | 8300.00 |
2025-08-01 | 8000.00 | 8200.00 |
2025-08-05 | 8000.00 | 8200.00 |
2025-08-06 | 7800.00 | 8000.00 |
2025-08-08 | 7800.00 | 7900.00 |
2025-08-09 | 7700.00 | 7900.00 |
2025-08-11 | 7700.00 | 7800.00 |
2025-08-13 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-08-16 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-08-17 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-08-20 | 7600.00 | 7700.00 |
2025-08-21 | 7400.00 | 7600.00 |
2025-08-23 | 7400.00 | 7600.00 |
2025-08-24 | 7400.00 | 7600.00 |
2025-08-25 | 7400.00 | 7600.00 |
2025-08-27 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-28 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-29 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-30 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-08-31 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-01 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-03 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-04 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-05 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-07 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-08 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-09 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-10 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-11 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-12 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-14 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-15 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-16 | 7400.00 | 7500.00 |
2025-09-17 | 7400.00 | 7500.00 |
平均 | 7628.21 | 7756.41 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付