下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水,现款 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-08-27 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-08-28 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-08-29 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-08-30 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-08-31 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-01 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-03 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-04 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-05 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-07 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-08 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-09 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-10 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-11 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-12 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-14 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-15 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-16 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-17 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-18 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-21 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-22 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-23 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-24 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-25 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-26 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-27 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-28 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-29 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-09-30 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-01 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-03 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-04 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-05 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-06 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-07 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-08 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-10 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-11 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-12 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-13 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-15 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-16 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-19 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-20 | 7400.00 | 7500.00 |
| 2025-10-21 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-22 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-23 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-26 | 7400.00 | 7450.00 |
| 平均 | 7400 | 7495.92 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号