下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水,现款 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-10-27 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-28 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-29 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-10-30 | 7500.00 | 7550.00 |
| 2025-11-02 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-03 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-04 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-05 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-06 | 7500.00 | 7550.00 |
| 2025-11-08 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-09 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-10 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-12 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-13 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-15 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-16 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-17 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-18 | 7400.00 | 7450.00 |
| 2025-11-21 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-22 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-23 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-24 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-25 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-26 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-27 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-28 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-29 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-11-30 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-01 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-02 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-03 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-04 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-05 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-07 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-09 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-10 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-12 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-13 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-14 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-15 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-17 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-18 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-19 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-21 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-22 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-23 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-24 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-25 | 7400.00 | 7400.00 |
| 2025-12-26 | 7400.00 | 7400.00 |
| 平均 | 7404.08 | 7422.45 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号