下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水,现款
日期
2024-02-20 9250.00 9350.00
2024-02-21 9250.00 9350.00
2024-02-22 9250.00 9350.00
2024-02-23 9250.00 9350.00
2024-02-24 9250.00 9350.00
2024-02-25 9250.00 9350.00
2024-02-27 9250.00 9350.00
2024-02-28 9250.00 9350.00
2024-02-29 9250.00 9350.00
2024-03-01 9250.00 9350.00
2024-03-03 9250.00 9350.00
2024-03-04 9250.00 9350.00
2024-03-06 9250.00 9350.00
2024-03-07 9250.00 9350.00
2024-03-08 9250.00 9350.00
2024-03-09 9250.00 9350.00
2024-03-10 9250.00 9350.00
2024-03-11 9250.00 9350.00
2024-03-12 9250.00 9350.00
2024-03-13 9250.00 9350.00
2024-03-14 9250.00 9350.00
2024-03-15 9250.00 9350.00
2024-03-16 9250.00 9350.00
2024-03-17 9250.00 9350.00
2024-03-18 9250.00 9350.00
2024-03-19 9250.00 9350.00
2024-03-20 9250.00 9350.00
2024-03-21 9250.00 9350.00
2024-03-23 9250.00 9350.00
2024-03-25 9250.00 9350.00
2024-03-26 9250.00 9350.00
2024-03-27 9200.00 9350.00
2024-03-28 9150.00 9350.00
2024-03-29 9100.00 9300.00
2024-04-02 9000.00 9200.00
2024-04-03 8950.00 9200.00
2024-04-16 8950.00 9150.00
平均 9218.92 9335.14
选择下载数据:
总价:2
立即支付