下载[丙烯酸丁酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-02-25 9550.00 9600.00
2024-02-27 9400.00 9500.00
2024-02-28 9300.00 9400.00
2024-02-29 9250.00 9300.00
2024-03-02 9150.00 9200.00
2024-03-03 9150.00 9200.00
2024-03-04 9000.00 9100.00
2024-03-06 8900.00 9000.00
2024-03-07 8950.00 9000.00
2024-03-08 8950.00 9000.00
2024-03-09 8950.00 9000.00
2024-03-10 8950.00 9000.00
2024-03-11 9000.00 9100.00
2024-03-12 9100.00 9100.00
2024-03-13 9100.00 9100.00
2024-03-14 9100.00 9100.00
2024-03-15 9100.00 9100.00
2024-03-16 9100.00 9100.00
2024-03-17 9100.00 9100.00
2024-03-18 9100.00 9100.00
2024-03-19 9050.00 9100.00
2024-03-20 9050.00 9100.00
2024-03-21 9050.00 9100.00
2024-03-23 9050.00 9100.00
2024-03-25 9050.00 9100.00
2024-03-26 9000.00 9100.00
2024-03-27 9000.00 9100.00
2024-03-28 9000.00 9100.00
2024-03-29 9000.00 9150.00
2024-04-02 9100.00 9150.00
2024-04-03 9100.00 9150.00
2024-04-16 9100.00 9200.00
2024-04-22 9100.00 9150.00
平均 9086.36 9142.42
选择下载数据:
总价:2
立即支付