下载[纯碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
轻质纯碱,华东,自提,现款 重质纯碱,华东,自提,现款
日期
2024-02-20 2050.00 2500.00 2250.00 2350.00
2024-02-21 2050.00 2500.00 2200.00 2350.00
2024-02-22 2000.00 2500.00 2200.00 2350.00
2024-02-23 2000.00 2500.00 2200.00 2350.00
2024-02-24 2000.00 2500.00 2200.00 2350.00
2024-02-25 2000.00 2500.00 2200.00 2350.00
2024-02-27 1900.00 2300.00 2100.00 2250.00
2024-02-28 1900.00 2300.00 2100.00 2250.00
2024-02-29 1900.00 2300.00 2050.00 2200.00
2024-03-01 1900.00 2300.00 2000.00 2200.00
2024-03-03 1900.00 2300.00 2000.00 2200.00
2024-03-04 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-06 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-07 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-08 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-09 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-10 1850.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-11 1900.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-12 1900.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-13 1900.00 2100.00 2000.00 2100.00
2024-03-14 1900.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-15 1900.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-16 1900.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-17 1900.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-18 1950.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-19 1950.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-20 1950.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-21 1950.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-23 1950.00 2150.00 1950.00 2100.00
2024-03-25 1950.00 2150.00 1950.00 2050.00
2024-03-26 1900.00 2150.00 1950.00 2050.00
2024-03-27 1850.00 2150.00 1900.00 2050.00
2024-03-28 1850.00 2150.00 1900.00 2050.00
2024-03-29 1850.00 2150.00 1900.00 2050.00
2024-04-02 1850.00 2150.00 1900.00 2050.00
2024-04-03 1850.00 2150.00 1900.00 2050.00
2024-04-16 1900.00 2150.00 1900.00 2000.00
平均 1912.16 2214.86 2009.46 2144.59
选择下载数据:
总价:4
立即支付