下载[环氧树脂]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
环氧树脂 华东 618 环氧树脂 山东 604
日期
2024-02-27 13700.00 14200.00 12900.00 13200.00
2024-02-28 13700.00 14200.00 12900.00 13200.00
2024-02-29 13700.00 14200.00 12900.00 13200.00
2024-03-01 13600.00 14200.00 12900.00 13200.00
2024-03-03 13600.00 14200.00 12900.00 13200.00
2024-03-04 13500.00 14100.00 12900.00 13100.00
2024-03-06 13500.00 14100.00 12800.00 13100.00
2024-03-07 13400.00 14000.00 12800.00 13000.00
2024-03-08 13400.00 14000.00 12800.00 13000.00
2024-03-09 13400.00 14000.00 12800.00 13000.00
2024-03-10 13400.00 14000.00 12800.00 13000.00
2024-03-11 13400.00 13900.00 12700.00 13000.00
2024-03-12 13400.00 13800.00 12700.00 12900.00
2024-03-13 13300.00 13800.00 12700.00 12900.00
2024-03-14 13300.00 13800.00 12700.00 12900.00
2024-03-15 13300.00 13700.00 12600.00 12900.00
2024-03-16 13300.00 13700.00 12600.00 12900.00
2024-03-17 13300.00 13700.00 12600.00 12900.00
2024-03-18 13300.00 13700.00 12600.00 12800.00
2024-03-19 13300.00 13700.00 12600.00 12800.00
2024-03-20 13200.00 13600.00 12500.00 12700.00
2024-03-21 13200.00 13600.00 12500.00 12700.00
2024-03-23 13200.00 13600.00 12500.00 12700.00
2024-03-25 13200.00 13600.00 12500.00 12700.00
2024-03-26 13200.00 13600.00 12500.00 12700.00
2024-03-27 13100.00 13500.00 12500.00 12700.00
2024-03-28 13100.00 13500.00 12500.00 12700.00
2024-03-29 13100.00 13500.00 12500.00 12700.00
2024-04-02 12800.00 13400.00 12400.00 12700.00
2024-04-03 12800.00 13400.00 12400.00 12700.00
2024-04-16 13000.00 13500.00 12600.00 12800.00
2024-04-22 13000.00 13600.00 12600.00 12800.00
2024-04-25 13300.00 13800.00 12700.00 12900.00
2024-04-26 13300.00 13800.00 12700.00 12900.00
平均 13302.94 13794.12 12664.71 12900
选择下载数据:
总价:4
立即支付