下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-11-16 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-17 | 680.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5300.00 | 5300.00 |
| 2025-11-18 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-11-19 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-20 | 680.00 | 690.00 | 5400.00 | 5500.00 | 5400.00 | 5500.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-11-21 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-22 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-23 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-24 | 670.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-25 | 670.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-26 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | ||||
| 2025-11-27 | 5220.00 | 5260.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-28 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-29 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-30 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-01 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-02 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-03 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-04 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-05 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-07 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-09 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
| 2025-12-10 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-11 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-12 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-12-13 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
| 2025-12-14 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-12-15 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-16 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-17 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-18 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5150.00 |
| 2025-12-19 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5100.00 | 5150.00 |
| 2025-12-21 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5100.00 | 5150.00 |
| 2025-12-22 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5150.00 |
| 2025-12-23 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-24 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5150.00 |
| 2025-12-25 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-26 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-12-27 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2026-01-04 | 670.00 | 680.00 | 5200.00 | 5250.00 | ||||
| 2026-01-05 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2026-01-06 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2026-01-07 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2026-01-08 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2026-01-09 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2026-01-11 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2026-01-15 | 700.00 | 710.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5450.00 | 5500.00 |
| 2026-01-16 | 700.00 | 710.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5400.00 | 5450.00 |
| 平均 | 762.92 | 772.08 | 5342.55 | 5377.66 | 5317.39 | 5351.09 | 5210 | 5238.89 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号