下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-08-30 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-08-31 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-01 | 720.00 | 730.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-03 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-04 | 720.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-05 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
| 2025-09-07 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
| 2025-09-08 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
| 2025-09-09 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-09-10 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
| 2025-09-11 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-12 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-14 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-15 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2025-09-16 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 |
| 2025-09-17 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2025-09-18 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2025-09-20 | 720.00 | 720.00 | 5850.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 2025-09-21 | 720.00 | 720.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2025-09-22 | 710.00 | 720.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-23 | 710.00 | 710.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 |
| 2025-09-24 | 710.00 | 720.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-25 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-26 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-27 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-28 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-09-29 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2025-09-30 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-01 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-02 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-03 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-04 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-05 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-06 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-07 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-08 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-09 | 700.00 | 700.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 2025-10-10 | 690.00 | 700.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2025-10-11 | 690.00 | 700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 2025-10-12 | 690.00 | 700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 2025-10-13 | 690.00 | 690.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5500.00 | 5550.00 |
| 2025-10-14 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 2025-10-15 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5450.00 | 5500.00 |
| 2025-10-16 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5450.00 | 5450.00 |
| 2025-10-19 | 670.00 | 680.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| 2025-10-20 | 660.00 | 670.00 | 5450.00 | 5600.00 | 5450.00 | 5600.00 | 5300.00 | 5350.00 |
| 2025-10-21 | 660.00 | 660.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-22 | 660.00 | 670.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-10-23 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-25 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-26 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-27 | 680.00 | 680.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5100.00 | 5200.00 |
| 2025-10-28 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5100.00 | 5200.00 |
| 2025-10-29 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5100.00 | 5150.00 |
| 平均 | 701.3 | 708.15 | 5760.19 | 5796.3 | 5756.6 | 5793.4 | 5729.63 | 5753.7 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号