下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-07-17 | 720.00 | 720.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5750.00 | 5800.00 |
2025-07-18 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5750.00 | 5750.00 |
2025-07-21 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5850.00 | 5850.00 |
2025-07-24 | 730.00 | 740.00 | 5950.00 | 6050.00 | 5950.00 | 6050.00 | 5900.00 | 5900.00 |
2025-07-27 | 750.00 | 760.00 | 6050.00 | 6150.00 | 6050.00 | 6150.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-07-28 | 740.00 | 750.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6000.00 | 6050.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-07-29 | 740.00 | 750.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6000.00 | 6050.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-07-31 | 750.00 | 750.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 |
2025-08-01 | 740.00 | 750.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6050.00 |
2025-08-05 | 740.00 | 750.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6050.00 |
2025-08-06 | 740.00 | 750.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-07 | 740.00 | 740.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-09 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-10 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-11 | 730.00 | 740.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-13 | 730.00 | 740.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6250.00 | 6250.00 |
2025-08-16 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6200.00 |
2025-08-17 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6200.00 |
2025-08-20 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-21 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-23 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-24 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-25 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-26 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-27 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
2025-08-28 | 730.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 |
2025-08-29 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-08-30 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-08-31 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-01 | 720.00 | 730.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-03 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-04 | 5950.00 | 5960.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-05 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
2025-09-07 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
2025-09-08 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
2025-09-09 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 |
2025-09-10 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
2025-09-11 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-12 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-14 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-15 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 |
平均 | 855.37 | 863.9 | 6004.88 | 6035.37 | 6001.22 | 6024.39 | 6008.54 | 6036.59 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付