下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2025-10-16 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5450.00 | 5450.00 |
| 2025-10-19 | 670.00 | 680.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5550.00 | 5650.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| 2025-10-20 | 660.00 | 670.00 | 5450.00 | 5600.00 | 5450.00 | 5600.00 | 5300.00 | 5350.00 |
| 2025-10-21 | 660.00 | 660.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-22 | 660.00 | 670.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-10-23 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-25 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-26 | 680.00 | 690.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-10-27 | 680.00 | 680.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5100.00 | 5200.00 |
| 2025-10-28 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5100.00 | 5200.00 |
| 2025-10-29 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5100.00 | 5150.00 |
| 2025-10-30 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-10-31 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-02 | 680.00 | 690.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5150.00 | 5200.00 | ||
| 2025-11-03 | 670.00 | 680.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-04 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5450.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-05 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-06 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5200.00 | ||
| 2025-11-08 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-09 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-10 | 650.00 | 660.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-12 | 650.00 | 660.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 | ||
| 2025-11-13 | 650.00 | 660.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-15 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-16 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-17 | 680.00 | 680.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | 5300.00 | 5300.00 |
| 2025-11-18 | 670.00 | 680.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-11-19 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 2025-11-20 | 680.00 | 690.00 | 5400.00 | 5500.00 | 5400.00 | 5500.00 | 5250.00 | 5300.00 |
| 2025-11-21 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-22 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-23 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-24 | 670.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-25 | 670.00 | 670.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-11-26 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | ||||
| 2025-11-27 | 5220.00 | 5260.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-11-28 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-29 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-11-30 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-01 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-02 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-03 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-04 | 660.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-05 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-07 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 2025-12-09 | 670.00 | 680.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
| 2025-12-10 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-11 | 670.00 | 670.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5200.00 | 5250.00 |
| 2025-12-12 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-12-13 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
| 2025-12-14 | 660.00 | 670.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2025-12-15 | 670.00 | 680.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5200.00 |
| 平均 | 754.42 | 762.88 | 5372.55 | 5413.73 | 5359.18 | 5396.94 | 5216.33 | 5245.92 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号