下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
FOB ,韩国 华东,自提,现款 华南,自提,现款 华北,自提,现款
日期
2024-02-18 1030.00 1040.00 8750.00 8900.00 8750.00 8900.00 8450.00 8550.00
2024-02-19 1040.00 1050.00 8800.00 8850.00 8800.00 8850.00 8600.00 8750.00
2024-02-20 1010.00 1020.00 8500.00 8700.00 8500.00 8700.00 8700.00 8700.00
2024-02-21 1020.00 1030.00 8500.00 8550.00 8500.00 8600.00 8650.00 8700.00
2024-02-22 1020.00 1030.00 8600.00 8600.00 8600.00 8600.00 8600.00 8650.00
2024-02-23 1020.00 1030.00 8500.00 8600.00 8500.00 8600.00 8550.00 8600.00
2024-02-24 1020.00 1030.00 8500.00 8600.00 8500.00 8600.00 8550.00 8600.00
2024-02-25 1020.00 1030.00 8500.00 8600.00 8500.00 8600.00 8550.00 8600.00
2024-02-27 1020.00 1030.00 8400.00 8450.00 8400.00 8450.00 8250.00 8300.00
2024-02-28 1010.00 1020.00 8300.00 8450.00 8300.00 8450.00 8250.00 8300.00
2024-02-29 1010.00 1020.00 8350.00 8400.00 8350.00 8400.00 8150.00 8300.00
2024-03-01 1000.00 1010.00 8300.00 8350.00 8350.00 8350.00 8100.00 8250.00
2024-03-03 1000.00 1010.00 8300.00 8350.00 8350.00 8350.00 8100.00 8250.00
2024-03-04 1000.00 1010.00 8400.00 8450.00 8400.00 8500.00 8000.00 8050.00
2024-03-06 1010.00 1020.00 8450.00 8500.00 8500.00 8550.00 8050.00 8100.00
2024-03-07 1000.00 1010.00 8450.00 8500.00 8500.00 8550.00 8050.00 8100.00
2024-03-08 1000.00 1010.00 8450.00 8550.00 8500.00 8600.00 8050.00 8150.00
2024-03-09 1000.00 1010.00 8450.00 8550.00 8500.00 8600.00 8050.00 8150.00
2024-03-10 1000.00 1010.00 8450.00 8550.00 8500.00 8600.00 8050.00 8150.00
2024-03-11 1020.00 1030.00 8600.00 8650.00 8600.00 8650.00 8300.00 8300.00
2024-03-12 1020.00 1030.00 8600.00 8650.00 8650.00 8700.00 8350.00 8400.00
2024-03-13 1040.00 1040.00 8650.00 8700.00 8700.00 8700.00 8350.00 8400.00
2024-03-14 1040.00 1050.00 8700.00 8800.00 8700.00 8850.00 8400.00 8450.00
2024-03-15 1030.00 1040.00 8750.00 8900.00 8750.00 8900.00 8450.00 8500.00
2024-03-16 1030.00 1040.00 8750.00 8900.00 8750.00 8900.00 8450.00 8500.00
2024-03-17 1030.00 1040.00 8750.00 8900.00 8750.00 8900.00 8450.00 8500.00
2024-03-18 1040.00 1050.00 8700.00 8750.00 8700.00 8800.00 8400.00 8450.00
2024-03-19 1050.00 1050.00 8650.00 8750.00 8650.00 8750.00 8350.00 8400.00
2024-03-20 1040.00 1040.00 8600.00 8650.00 8600.00 8650.00 8300.00 8300.00
2024-03-21 1030.00 1030.00 8500.00 8550.00 8500.00 8550.00 8200.00 8250.00
2024-03-23 1020.00 1030.00 8500.00 8550.00 8500.00 8550.00 8150.00 8250.00
2024-03-25 1030.00 1030.00 8550.00 8600.00 8550.00 8600.00 8250.00 8300.00
2024-03-26 1040.00 1050.00 8600.00 8650.00 8600.00 8650.00 8300.00 8400.00
2024-03-27 1030.00 1040.00 8650.00 8700.00 8650.00 8700.00 8350.00 8400.00
2024-03-28 1030.00 1040.00 8650.00 8700.00 8650.00 8700.00 8350.00 8350.00
2024-03-29 1030.00 1040.00 8650.00 8700.00 8650.00 8700.00 8300.00 8350.00
2024-04-01 8600.00 8700.00 8650.00 8750.00
2024-04-02 1050.00 1050.00 8650.00 8650.00 8650.00 8700.00 8400.00 8500.00
2024-04-03 1050.00 1060.00 8650.00 8700.00 8700.00 8750.00 8450.00 8500.00
2024-04-15 1050.00 1060.00 8500.00 8550.00 8500.00 8550.00 8500.00 8550.00
2024-04-16 1060.00 1060.00 8800.00 8900.00 8800.00 8900.00 8500.00 8500.00
平均 1024.75 1033 8560.98 8636.59 8574.39 8652.44 8332.5 8395
选择下载数据:
总价:8
立即支付