下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-08-16 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6200.00 |
2025-08-17 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6200.00 |
2025-08-20 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-21 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-23 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-24 | 730.00 | 740.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-25 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-08-26 | 730.00 | 740.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6150.00 |
2025-08-27 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
2025-08-28 | 730.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 |
2025-08-29 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-08-30 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-08-31 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-01 | 720.00 | 730.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-03 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-04 | 720.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-05 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
2025-09-07 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 |
2025-09-08 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
2025-09-09 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 |
2025-09-10 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5900.00 |
2025-09-11 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-12 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-14 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-15 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6000.00 |
2025-09-16 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 |
2025-09-17 | 730.00 | 730.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6050.00 |
2025-09-18 | 720.00 | 730.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 6050.00 | 6050.00 |
2025-09-20 | 720.00 | 720.00 | 5850.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
2025-09-21 | 720.00 | 720.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6000.00 |
2025-09-22 | 710.00 | 720.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-09-23 | 710.00 | 710.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 |
2025-09-24 | 710.00 | 720.00 | 5950.00 | 5950.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-25 | 710.00 | 720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-26 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-27 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-09-28 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 |
2025-09-29 | 710.00 | 710.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 |
2025-09-30 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-01 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-02 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-03 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-04 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-05 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-06 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-07 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-08 | 700.00 | 710.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-10-09 | 700.00 | 700.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5700.00 |
2025-10-10 | 690.00 | 700.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5650.00 | 5650.00 |
2025-10-11 | 690.00 | 700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
2025-10-12 | 690.00 | 700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5650.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
2025-10-13 | 690.00 | 690.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5500.00 | 5550.00 |
2025-10-14 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5500.00 | 5500.00 |
2025-10-15 | 680.00 | 680.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5450.00 | 5500.00 |
平均 | 712.96 | 720 | 5874.07 | 5904.63 | 5872.64 | 5901.89 | 5906.48 | 5925 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付