下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2025-05-06 | 645.00 | 655.00 | 5530.00 | 5600.00 | 5580.00 | 5650.00 | 5350.00 | 5400.00 |
2025-05-07 | 675.00 | 685.00 | 5640.00 | 5720.00 | 5690.00 | 5770.00 | 5350.00 | 5400.00 |
2025-05-08 | 665.00 | 675.00 | 5600.00 | 5640.00 | 5650.00 | 5690.00 | 5350.00 | 5400.00 |
2025-05-09 | 675.00 | 685.00 | 5650.00 | 5680.00 | 5700.00 | 5730.00 | 5350.00 | 5400.00 |
2025-05-12 | 730.00 | 740.00 | 5800.00 | 6150.00 | 5850.00 | 6200.00 | 5510.00 | 5610.00 |
2025-05-13 | 730.00 | 740.00 | 5980.00 | 6140.00 | 6030.00 | 6190.00 | 5760.00 | 5800.00 |
2025-05-14 | 760.00 | 770.00 | 6190.00 | 6330.00 | 6240.00 | 6380.00 | 6120.00 | 6250.00 |
2025-05-15 | 745.00 | 755.00 | 6230.00 | 6330.00 | 6280.00 | 6380.00 | 6140.00 | 6140.00 |
2025-05-16 | 730.00 | 740.00 | 6080.00 | 6220.00 | 6130.00 | 6270.00 | 6000.00 | 6130.00 |
2025-05-19 | 730.00 | 740.00 | 6140.00 | 6160.00 | 6190.00 | 6210.00 | 5950.00 | 6000.00 |
2025-05-20 | 720.00 | 730.00 | 6080.00 | 6120.00 | 6130.00 | 6170.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-05-21 | 725.00 | 735.00 | 6080.00 | 6120.00 | 6130.00 | 6170.00 | 5950.00 | 5950.00 |
2025-05-22 | 705.00 | 710.00 | 5930.00 | 6030.00 | 5980.00 | 6080.00 | 5900.00 | 5920.00 |
2025-05-23 | 710.00 | 720.00 | 5950.00 | 5990.00 | 6000.00 | 6040.00 | 5800.00 | 5850.00 |
2025-05-26 | 710.00 | 715.00 | 5880.00 | 5940.00 | 5930.00 | 5990.00 | 5750.00 | 5820.00 |
2025-05-27 | 705.00 | 715.00 | 5870.00 | 5890.00 | 5920.00 | 5940.00 | 5750.00 | 5820.00 |
2025-05-28 | 700.00 | 710.00 | 5780.00 | 5880.00 | 5830.00 | 5930.00 | 5720.00 | 5750.00 |
2025-05-29 | 710.00 | 715.00 | 5800.00 | 5880.00 | 5850.00 | 5930.00 | 5700.00 | 5750.00 |
2025-05-30 | 700.00 | 710.00 | 5800.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5650.00 | 5680.00 |
2025-06-03 | 700.00 | 710.00 | 5820.00 | 5900.00 | 5870.00 | 5950.00 | 5780.00 | 5820.00 |
2025-06-04 | 700.00 | 705.00 | 5810.00 | 5860.00 | 5860.00 | 5910.00 | 5800.00 | 5810.00 |
2025-06-05 | 700.00 | 710.00 | 5840.00 | 5870.00 | 5890.00 | 5920.00 | 5790.00 | 5800.00 |
2025-06-06 | 700.00 | 710.00 | 5830.00 | 5870.00 | 5880.00 | 5920.00 | 5800.00 | 5800.00 |
2025-06-09 | 705.00 | 715.00 | 5900.00 | 5980.00 | 5950.00 | 6030.00 | 5950.00 | 5990.00 |
2025-06-10 | 725.00 | 730.00 | 6000.00 | 6120.00 | 6050.00 | 6170.00 | 6130.00 | 6170.00 |
2025-06-11 | 725.00 | 730.00 | 6040.00 | 6060.00 | 6090.00 | 6110.00 | 6100.00 | 6120.00 |
2025-06-12 | 725.00 | 730.00 | 6070.00 | 6110.00 | 6120.00 | 6160.00 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-06-13 | 745.00 | 755.00 | 6280.00 | 6430.00 | 6330.00 | 6480.00 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-16 | 750.00 | 760.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-17 | 750.00 | 760.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-18 | 750.00 | 760.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-19 | 750.00 | 760.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-20 | 770.00 | 780.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-06-21 | 770.00 | 780.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-06-22 | 770.00 | 780.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6400.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-06-23 | 770.00 | 780.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6400.00 | 6500.00 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-06-24 | 6050.00 | 6150.00 | 6050.00 | 6150.00 | 6350.00 | 6350.00 | ||
2025-06-25 | 720.00 | 740.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6050.00 | 6100.00 | 5950.00 | 6100.00 |
2025-06-26 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 |
2025-06-27 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 |
2025-06-28 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 |
2025-06-29 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 |
2025-06-30 | 720.00 | 730.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5950.00 | 6000.00 | 5900.00 | 5950.00 |
平均 | 721.31 | 730.71 | 6005.81 | 6087.67 | 6038.37 | 6120.23 | 5944.19 | 5993.72 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付