下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| FOB ,韩国 | 华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | 华北,自提,现款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||||||
| 2026-01-16 | 700.00 | 710.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5400.00 | 5450.00 |
| 2026-01-17 | 700.00 | 710.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5400.00 | 5450.00 |
| 2026-01-18 | 700.00 | 710.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5400.00 | 5450.00 |
| 2026-02-09 | 750.00 | 760.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6100.00 |
| 2026-02-10 | 760.00 | 760.00 | 6050.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2026-02-28 | 770.00 | 780.00 | 6100.00 | 6250.00 | 6100.00 | 6250.00 | 6050.00 | 6150.00 |
| 2026-03-01 | 770.00 | 780.00 | 6100.00 | 6250.00 | 6100.00 | 6250.00 | 6050.00 | 6150.00 |
| 2026-03-02 | 820.00 | 830.00 | 6300.00 | 6550.00 | 6200.00 | 6500.00 | 6250.00 | 6350.00 |
| 2026-03-03 | 870.00 | 880.00 | 6650.00 | 6750.00 | 6550.00 | 6700.00 | 6600.00 | 6650.00 |
| 2026-03-04 | 870.00 | 880.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6650.00 | 6850.00 | 6650.00 | 6700.00 |
| 平均 | 771 | 780 | 6045 | 6170 | 6010 | 6130 | 5990 | 6050 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付
京公网安备 11010502036712号