下载[精对苯二甲酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,自提 CFR,中国主港
日期
2024-03-05 5830.00 5840.00 770.00 775.00
2024-03-06 5810.00 5820.00 770.00 770.00
2024-03-07 5800.00 5805.00 765.00 765.00
2024-03-08 5780.00 5790.00 765.00 765.00
2024-03-11 5760.00 5770.00 760.00 760.00
2024-03-12 5760.00 5770.00 760.00 760.00
2024-03-13 5775.00 5780.00 765.00 765.00
2024-03-14 5770.00 5780.00 760.00 760.00
2024-03-15 5830.00 5840.00 770.00 770.00
2024-03-18 5900.00 5910.00 780.00 780.00
2024-03-19 5920.00 5930.00 780.00 785.00
2024-03-20 5900.00 5910.00 780.00 780.00
2024-03-21 5820.00 5830.00 770.00 770.00
2024-03-22 5800.00 5800.00 765.00 765.00
2024-03-25 5830.00 5840.00 765.00 765.00
2024-03-26 5840.00 5850.00 770.00 770.00
2024-03-27 5860.00 5870.00 775.00 775.00
2024-03-28 5890.00 5900.00 775.00 775.00
2024-03-29 5900.00 5910.00 780.00 780.00
2024-04-01 5950.00 5960.00 785.00 785.00
2024-04-02 6000.00 6010.00 790.00 795.00
2024-04-03 6020.00 6030.00 785.00 790.00
2024-04-08 5980.00 5990.00 790.00 790.00
2024-04-09 5960.00 5970.00 785.00 785.00
2024-04-11 5940.00 5950.00 780.00 780.00
2024-04-12 5910.00 5920.00 780.00 780.00
2024-04-15 5950.00 5960.00 775.00 775.00
2024-04-16 6000.00 6010.00 780.00 780.00
2024-04-18 6020.00 6030.00 790.00 790.00
2024-04-19 5940.00 5950.00 780.00 780.00
2024-04-21 5950.00 5950.00 780.00 780.00
2024-04-22 5950.00 5950.00 780.00 780.00
2024-04-25 5900.00 5900.00 780.00 780.00
2024-04-26 5900.00 5900.00 780.00 780.00
2024-04-27 5900.00 5900.00 780.00 780.00
平均 5887 5895 775.57 776.14
选择下载数据:
总价:4
立即支付