下载[异丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-05-16 | 7150.00 | 7150.00 |
2025-05-19 | 7150.00 | 7150.00 |
2025-05-20 | 7100.00 | 7100.00 |
2025-05-21 | 7050.00 | 7100.00 |
2025-05-22 | 7050.00 | 7100.00 |
2025-05-23 | 7050.00 | 7050.00 |
2025-05-26 | 7000.00 | 7000.00 |
2025-05-27 | 6950.00 | 7000.00 |
2025-05-28 | 6900.00 | 6950.00 |
2025-05-29 | 6900.00 | 6900.00 |
2025-05-30 | 6700.00 | 6700.00 |
2025-06-03 | 6550.00 | 6650.00 |
2025-06-04 | 6500.00 | 6550.00 |
2025-06-05 | 6450.00 | 6500.00 |
2025-06-06 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-06-09 | 6150.00 | 6200.00 |
2025-06-10 | 6100.00 | 6200.00 |
2025-06-11 | 6100.00 | 6200.00 |
2025-06-12 | 6150.00 | 6250.00 |
2025-06-13 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-06-16 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-06-17 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-06-18 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-06-19 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-06-20 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-06-21 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-06-22 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-06-23 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-25 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-26 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-06-27 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-06-28 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-06-29 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-06-30 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-07-01 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-07-07 | 6500.00 | 6550.00 |
2025-07-08 | 6500.00 | 6550.00 |
2025-07-09 | 6500.00 | 6550.00 |
2025-07-12 | 6500.00 | 6550.00 |
2025-07-13 | 6500.00 | 6550.00 |
平均 | 6533.75 | 6573.75 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付