下载[异丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-07-18 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-07-21 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-07-24 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-07-27 | 6400.00 | 6450.00 |
2025-07-28 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-07-29 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-07-31 | 6450.00 | 6500.00 |
2025-08-01 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-08-05 | 6450.00 | 6450.00 |
2025-08-06 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-08-07 | 6400.00 | 6400.00 |
2025-08-09 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-08-10 | 6350.00 | 6400.00 |
2025-08-11 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-13 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-16 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-17 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-20 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-21 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-23 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-24 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-25 | 6300.00 | 6350.00 |
2025-08-26 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-27 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-28 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-29 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-30 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-08-31 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-01 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-03 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-04 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-05 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-07 | 6350.00 | 6350.00 |
2025-09-08 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-09-09 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-09-10 | 6250.00 | 6300.00 |
2025-09-11 | 6200.00 | 6300.00 |
2025-09-12 | 6200.00 | 6250.00 |
2025-09-14 | 6200.00 | 6250.00 |
2025-09-15 | 6150.00 | 6150.00 |
2025-09-16 | 6100.00 | 6100.00 |
2025-09-17 | 6100.00 | 6100.00 |
平均 | 6328.57 | 6351.19 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付