下载[异丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2023-04-03 | 8000.00 | 8050.00 |
2023-04-04 | 8100.00 | 8100.00 |
2023-04-06 | 8100.00 | 8100.00 |
2023-04-07 | 8100.00 | 8100.00 |
2023-04-10 | 8100.00 | 8100.00 |
2023-04-11 | 8050.00 | 8100.00 |
2023-04-12 | 8000.00 | 8100.00 |
2023-04-13 | 8000.00 | 8100.00 |
2023-04-14 | 7950.00 | 8000.00 |
2023-04-17 | 7900.00 | 8000.00 |
2023-04-18 | 7900.00 | 8000.00 |
2023-04-19 | 7950.00 | 8000.00 |
2023-04-20 | 8000.00 | 8050.00 |
2023-04-21 | 8000.00 | 8050.00 |
2023-04-24 | 8050.00 | 8100.00 |
2023-04-25 | 8050.00 | 8100.00 |
2023-04-26 | 8000.00 | 8000.00 |
2023-04-27 | 8000.00 | 8000.00 |
2023-04-28 | 7900.00 | 8000.00 |
2023-05-04 | 8400.00 | 8500.00 |
2023-05-05 | 8450.00 | 8500.00 |
2023-05-08 | 8300.00 | 8400.00 |
2023-05-09 | 8300.00 | 8350.00 |
2023-05-11 | 8300.00 | 8350.00 |
2023-05-12 | 8250.00 | 8300.00 |
2023-05-15 | 8300.00 | 8300.00 |
2023-05-16 | 8350.00 | 8350.00 |
2023-05-17 | 8350.00 | 8350.00 |
2023-05-18 | 8300.00 | 8300.00 |
2023-05-19 | 8200.00 | 8250.00 |
2023-05-22 | 8200.00 | 8250.00 |
2023-05-23 | 8150.00 | 8200.00 |
2023-05-24 | 8150.00 | 8200.00 |
2023-05-26 | 8100.00 | 8100.00 |
2023-05-29 | 8000.00 | 8000.00 |
2023-05-30 | 7900.00 | 7900.00 |
2023-05-31 | 7800.00 | 7900.00 |
平均 | 8106.76 | 8150 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付