下载[异丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-08-24 | 6300.00 | 6350.00 |
| 2025-08-25 | 6300.00 | 6350.00 |
| 2025-08-26 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-08-27 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-08-28 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-08-29 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-08-30 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-08-31 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-01 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-03 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-04 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-05 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-07 | 6350.00 | 6350.00 |
| 2025-09-08 | 6250.00 | 6300.00 |
| 2025-09-09 | 6250.00 | 6300.00 |
| 2025-09-10 | 6250.00 | 6300.00 |
| 2025-09-11 | 6200.00 | 6300.00 |
| 2025-09-12 | 6200.00 | 6250.00 |
| 2025-09-14 | 6200.00 | 6250.00 |
| 2025-09-15 | 6150.00 | 6150.00 |
| 2025-09-16 | 6100.00 | 6100.00 |
| 2025-09-17 | 6100.00 | 6100.00 |
| 2025-09-18 | 6050.00 | 6100.00 |
| 2025-09-20 | 6000.00 | 6050.00 |
| 2025-09-21 | 6000.00 | 6050.00 |
| 2025-09-22 | 6000.00 | 6050.00 |
| 2025-09-23 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2025-09-24 | 5950.00 | 6000.00 |
| 2025-09-25 | 5950.00 | 5950.00 |
| 2025-09-26 | 5900.00 | 5950.00 |
| 2025-09-27 | 5900.00 | 5950.00 |
| 2025-09-28 | 5900.00 | 5900.00 |
| 2025-09-29 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-09-30 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-02 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-03 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-04 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-05 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-06 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-07 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-08 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-10-10 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-11 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-12 | 5800.00 | 5800.00 |
| 2025-10-13 | 5750.00 | 5800.00 |
| 2025-10-14 | 5750.00 | 5800.00 |
| 2025-10-15 | 5750.00 | 5800.00 |
| 2025-10-16 | 5750.00 | 5800.00 |
| 2025-10-19 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-20 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-21 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-22 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-23 | 5650.00 | 5800.00 |
| 平均 | 6020.75 | 6062.26 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号