下载[异丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-10-25 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-26 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-10-27 | 5650.00 | 5750.00 |
| 2025-10-28 | 5600.00 | 5750.00 |
| 2025-10-29 | 5600.00 | 5750.00 |
| 2025-10-30 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-10-31 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-11-02 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-11-03 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-11-04 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-11-05 | 5600.00 | 5700.00 |
| 2025-11-06 | 5650.00 | 5750.00 |
| 2025-11-08 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-11-09 | 5650.00 | 5800.00 |
| 2025-11-10 | 5800.00 | 5900.00 |
| 2025-11-12 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-11-13 | 5850.00 | 5900.00 |
| 2025-11-15 | 5750.00 | 5900.00 |
| 2025-11-16 | 5750.00 | 5900.00 |
| 2025-11-17 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-18 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-19 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-20 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-21 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-23 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-24 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-25 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-26 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-27 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-28 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-29 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-11-30 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-12-01 | 5700.00 | 5900.00 |
| 2025-12-02 | 5750.00 | 5900.00 |
| 2025-12-03 | 5850.00 | 5950.00 |
| 2025-12-04 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-05 | 6050.00 | 6150.00 |
| 2025-12-07 | 6050.00 | 6150.00 |
| 2025-12-09 | 6050.00 | 6200.00 |
| 2025-12-10 | 6050.00 | 6200.00 |
| 2025-12-11 | 6000.00 | 6200.00 |
| 2025-12-12 | 6000.00 | 6200.00 |
| 2025-12-13 | 6000.00 | 6200.00 |
| 2025-12-14 | 6000.00 | 6200.00 |
| 2025-12-15 | 5950.00 | 6100.00 |
| 2025-12-16 | 5900.00 | 6100.00 |
| 2025-12-17 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-18 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-19 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-21 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-22 | 5900.00 | 6050.00 |
| 2025-12-23 | 5900.00 | 6050.00 |
| 平均 | 5777.88 | 5930.77 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号