下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2025-05-12 | 6250.00 | 6300.00 | ||
2025-05-13 | 6350.00 | 6400.00 | ||
2025-05-14 | 6450.00 | 6500.00 | ||
2025-05-15 | 6450.00 | 6500.00 | 770.00 | 790.00 |
2025-05-16 | 6450.00 | 6500.00 | ||
2025-05-19 | 6450.00 | 6450.00 | ||
2025-05-20 | 6350.00 | 6400.00 | ||
2025-05-21 | 6350.00 | 6400.00 | ||
2025-05-22 | 6350.00 | 6400.00 | 770.00 | 790.00 |
2025-05-23 | 6400.00 | 6450.00 | ||
2025-05-26 | 6500.00 | 6550.00 | ||
2025-05-27 | 6500.00 | 6550.00 | ||
2025-05-28 | 6500.00 | 6550.00 | ||
2025-05-29 | 6500.00 | 6550.00 | 780.00 | 810.00 |
2025-05-30 | 6500.00 | 6550.00 | ||
2025-06-03 | 6450.00 | 6450.00 | ||
2025-06-04 | 6400.00 | 6450.00 | ||
2025-06-05 | 6400.00 | 6400.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-06 | 6400.00 | 6400.00 | ||
2025-06-09 | 6400.00 | 6400.00 | ||
2025-06-10 | 6350.00 | 6400.00 | ||
2025-06-11 | 6350.00 | 6400.00 | ||
2025-06-12 | 6400.00 | 6400.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-13 | 6400.00 | 6450.00 | ||
2025-06-16 | 6400.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-17 | 6400.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-18 | 6400.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-19 | 6400.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-20 | 6450.00 | 6450.00 | ||
2025-06-21 | 6450.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-22 | 6450.00 | 6450.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-23 | 6550.00 | 6600.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-25 | 6600.00 | 6650.00 | 770.00 | 800.00 |
2025-06-26 | 6600.00 | 6650.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-06-27 | 6600.00 | 6650.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-06-28 | 6600.00 | 6650.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-06-29 | 6600.00 | 6650.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-06-30 | 6550.00 | 6600.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-07-01 | 6550.00 | 6550.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-07-07 | 6500.00 | 6500.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-07-08 | 6400.00 | 6450.00 | 790.00 | 820.00 |
2025-07-09 | 6400.00 | 6450.00 | 790.00 | 820.00 |
平均 | 6447.62 | 6484.52 | 778.64 | 807.73 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付