下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2023-01-31 8200.00 8300.00 1000.00 1050.00
2023-02-01 8200.00 8300.00 1000.00 1050.00
2023-02-02 8200.00 8300.00 1000.00 1050.00
2023-02-03 8200.00 8300.00 1000.00 1050.00
2023-02-06 8000.00 8100.00 1000.00 1050.00
2023-02-07 7900.00 8000.00 1000.00 1050.00
2023-02-08 7700.00 7800.00 1000.00 1050.00
2023-02-10 7500.00 7600.00 950.00 1000.00
2023-02-13 7500.00 7600.00 950.00 1000.00
2023-02-14 7450.00 7500.00 950.00 1000.00
2023-02-15 7450.00 7500.00 950.00 1000.00
2023-02-16 7650.00 7700.00 950.00 1000.00
2023-02-17 7500.00 7550.00 950.00 1000.00
2023-02-20 7500.00 7550.00 950.00 1000.00
2023-02-21 7200.00 7250.00 950.00 1000.00
2023-02-22 7300.00 7350.00 950.00 1000.00
2023-02-23 7300.00 7350.00 950.00 1000.00
2023-02-24 7300.00 7350.00 930.00 980.00
2023-02-27 7200.00 7250.00 930.00 980.00
2023-02-28 7200.00 7250.00 930.00 980.00
2023-03-01 7200.00 7250.00 930.00 980.00
2023-03-02 7400.00 7400.00 930.00 980.00
2023-03-03 7500.00 7500.00 950.00 1000.00
2023-03-06 7500.00 7550.00 950.00 1000.00
2023-03-07 7400.00 7450.00 950.00 1000.00
2023-03-08 7350.00 7400.00 950.00 1000.00
2023-03-09 7400.00 7500.00 950.00 1000.00
2023-03-10 7400.00 7500.00 950.00 1000.00
2023-03-13 7450.00 7550.00 950.00 1000.00
2023-03-14 7450.00 7550.00 950.00 1000.00
2023-03-15 7550.00 7650.00 950.00 1000.00
2023-03-16 7550.00 7650.00 950.00 1000.00
2023-03-17 7550.00 7650.00 950.00 1000.00
2023-03-20 7550.00 7650.00 950.00 1000.00
2023-03-21 7850.00 7850.00 950.00 1000.00
2023-03-22 7850.00 7850.00 950.00 1000.00
2023-03-23 7850.00 7850.00 950.00 1000.00
2023-03-24 7850.00 7850.00 950.00 1000.00
2023-03-27 7950.00 7950.00 950.00 1000.00
2023-03-28 7950.00 7950.00 950.00 1000.00
平均 7600 7661.25 956.25 1006.25
选择下载数据:
总价:4
立即支付