下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-02-10 | 6200.00 | 6300.00 | 770.00 | 790.00 |
| 2026-02-28 | 6000.00 | 6000.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-01 | 6000.00 | 6000.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-02 | 6300.00 | 6400.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-03 | 6500.00 | 6500.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-04 | 6550.00 | 6650.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-25 | 8500.00 | 8500.00 | 940.00 | 980.00 |
| 2026-03-26 | 8150.00 | 8300.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 2026-03-27 | 8050.00 | 8050.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 2026-03-29 | 8050.00 | 8050.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 2026-03-31 | 8600.00 | 8700.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 2026-04-01 | 8700.00 | 8800.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 2026-04-02 | 8600.00 | 8600.00 | 980.00 | 1020.00 |
| 2026-04-03 | 8600.00 | 8700.00 | 980.00 | 1020.00 |
| 2026-04-04 | 8600.00 | 8700.00 | 980.00 | 1020.00 |
| 2026-04-08 | 8600.00 | 8800.00 | 980.00 | 1020.00 |
| 2026-04-09 | 8600.00 | 8600.00 | 990.00 | 1030.00 |
| 平均 | 7682.35 | 7744.12 | 889.41 | 922.35 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号