下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2025-09-09 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-10 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-11 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-12 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-14 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-15 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-16 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-17 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-18 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-20 700.00 720.00
2025-09-21 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-22 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-23 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-24 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-25 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-26 6100.00 6100.00
2025-09-27 6100.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-28 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-29 6000.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-30 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-01 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-02 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-03 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-04 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-05 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-06 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-07 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-08 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-10 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-11 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-12 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-13 5650.00 5700.00 680.00 700.00
2025-10-14 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-15 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-16 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-19 5550.00 5600.00 680.00 700.00
2025-10-20 5450.00 5500.00 680.00 700.00
2025-10-21 5450.00 5500.00 680.00 700.00
2025-10-22 5400.00 5450.00 680.00 700.00
2025-10-23 5300.00 5350.00 650.00 670.00
2025-10-25 5300.00 5300.00 650.00 670.00
2025-10-26 5300.00 5300.00 650.00 670.00
2025-10-27 5250.00 5300.00 650.00 670.00
2025-10-28 5250.00 5300.00 650.00 670.00
2025-10-29 5300.00 5300.00 650.00 670.00
2025-10-30 5300.00 5300.00 630.00 650.00
2025-10-31 5300.00 5300.00 630.00 650.00
2025-11-02 5300.00 5300.00 630.00 650.00
2025-11-03 5300.00 5300.00 630.00 650.00
2025-11-04 5250.00 5300.00 630.00 650.00
2025-11-05 5250.00 5300.00 630.00 650.00
2025-11-06 5250.00 5250.00 630.00 650.00
2025-11-08 5200.00 5250.00 630.00 650.00
平均 5728.85 5747.12 679.62 699.62
选择下载数据:
总价:4
立即支付