下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2025-10-23 | 5300.00 | 5350.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-25 | 5300.00 | 5300.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-26 | 5300.00 | 5300.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-27 | 5250.00 | 5300.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-28 | 5250.00 | 5300.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-29 | 5300.00 | 5300.00 | 650.00 | 670.00 |
| 2025-10-30 | 5300.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-10-31 | 5300.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-02 | 5300.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-03 | 5300.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-04 | 5250.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-05 | 5250.00 | 5300.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-06 | 5250.00 | 5250.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-08 | 5200.00 | 5250.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-09 | 5200.00 | 5250.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-10 | 5200.00 | 5200.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-12 | 5050.00 | 5100.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-13 | 5050.00 | 5100.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-15 | 5100.00 | 5150.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-16 | 5100.00 | 5150.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-17 | 5100.00 | 5100.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-18 | 5100.00 | 5100.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-19 | 5100.00 | 5100.00 | 630.00 | 650.00 |
| 2025-11-20 | 5100.00 | 5100.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-21 | 5100.00 | 5100.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-22 | 5100.00 | 5100.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-23 | 5100.00 | 5100.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-24 | 5100.00 | 5150.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-25 | 5200.00 | 5200.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-26 | 5200.00 | 5200.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-27 | 5250.00 | 5250.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-28 | 5250.00 | 5250.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-29 | 5250.00 | 5250.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-11-30 | 5250.00 | 5250.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-12-01 | 5250.00 | 5300.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-12-02 | 5350.00 | 5350.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-12-03 | 5750.00 | 5800.00 | 620.00 | 640.00 |
| 2025-12-04 | 5750.00 | 5800.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-05 | 5900.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-07 | 5900.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-09 | 5850.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-10 | 5850.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-11 | 5800.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-12 | 5800.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-13 | 5800.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-14 | 5800.00 | 5900.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-15 | 5750.00 | 5800.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-16 | 5700.00 | 5750.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-17 | 5600.00 | 5700.00 | 680.00 | 700.00 |
| 2025-12-18 | 5600.00 | 5650.00 | 660.00 | 680.00 |
| 2025-12-19 | 5600.00 | 5650.00 | ||
| 2025-12-21 | 5600.00 | 5650.00 | 660.00 | 680.00 |
| 2025-12-22 | 5650.00 | 5700.00 | 660.00 | 680.00 |
| 平均 | 5378.3 | 5409.43 | 642.88 | 662.88 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号