下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2025-08-24 5900.00 5900.00 690.00 710.00
2025-08-25 6300.00 6300.00 690.00 710.00
2025-08-26 6200.00 6300.00 690.00 710.00
2025-08-27 6150.00 6150.00 690.00 710.00
2025-08-28 6100.00 6150.00 710.00 730.00
2025-08-29 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-08-30 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-08-31 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-09-01 6000.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-03 6000.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-04 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-05 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-07 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-08 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-09 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-10 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-11 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-12 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-14 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-15 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-16 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-17 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-18 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-20 700.00 720.00
2025-09-21 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-22 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-23 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-24 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-25 6050.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-26 6100.00 6100.00
2025-09-27 6100.00 6100.00 700.00 720.00
2025-09-28 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-29 6000.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-30 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-01 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-02 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-03 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-04 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-05 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-06 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-07 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-08 5950.00 5950.00 700.00 720.00
2025-10-10 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-11 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-12 5700.00 5750.00 680.00 700.00
2025-10-13 5650.00 5700.00 680.00 700.00
2025-10-14 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-15 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-16 5650.00 5650.00 680.00 700.00
2025-10-19 5550.00 5600.00 680.00 700.00
2025-10-20 5450.00 5500.00 680.00 700.00
2025-10-21 5450.00 5500.00 680.00 700.00
2025-10-22 5400.00 5450.00 680.00 700.00
2025-10-23 5300.00 5350.00 650.00 670.00
平均 5931.13 5951.89 696.42 716.42
选择下载数据:
总价:4
立即支付