下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,自提,散水 | CFR,中国主港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | ||||
| 2026-02-09 | 6200.00 | 6300.00 | 770.00 | 790.00 |
| 2026-02-10 | 6200.00 | 6300.00 | 770.00 | 790.00 |
| 2026-02-28 | 6000.00 | 6000.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-01 | 6000.00 | 6000.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-02 | 6300.00 | 6400.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-03 | 6500.00 | 6500.00 | 740.00 | 760.00 |
| 2026-03-04 | 6550.00 | 6650.00 | 740.00 | 760.00 |
| 平均 | 6250 | 6307.14 | 748.57 | 768.57 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付
京公网安备 11010502036712号