下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2025-07-18 6150.00 6200.00 760.00 780.00
2025-07-21 6050.00 6050.00 760.00 780.00
2025-07-24 6000.00 6000.00 730.00 750.00
2025-07-27 6000.00 6000.00 730.00 750.00
2025-07-28 6000.00 6050.00 730.00 750.00
2025-07-29 6050.00 6100.00 730.00 750.00
2025-07-31 6100.00 6100.00 740.00 760.00
2025-08-01 6000.00 6000.00 740.00 760.00
2025-08-05 6000.00 6000.00 740.00 760.00
2025-08-06 5900.00 5900.00 740.00 760.00
2025-08-07 5800.00 5850.00 710.00 730.00
2025-08-09 5800.00 5800.00 710.00 730.00
2025-08-10 5800.00 5800.00 710.00 730.00
2025-08-11 5800.00 5850.00 710.00 730.00
2025-08-13 5800.00 5800.00 710.00 730.00
2025-08-16 5800.00 5800.00 690.00 710.00
2025-08-17 5800.00 5800.00 690.00 710.00
2025-08-20 5800.00 5800.00 690.00 710.00
2025-08-21 5850.00 5850.00 690.00 710.00
2025-08-23 5900.00 5900.00 690.00 710.00
2025-08-24 5900.00 5900.00 690.00 710.00
2025-08-25 6300.00 6300.00 690.00 710.00
2025-08-26 6200.00 6300.00 690.00 710.00
2025-08-27 6150.00 6150.00 690.00 710.00
2025-08-28 6100.00 6150.00 710.00 730.00
2025-08-29 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-08-30 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-08-31 6050.00 6100.00 710.00 730.00
2025-09-01 6000.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-03 6000.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-04 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-05 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-07 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-08 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-09 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-10 6050.00 6050.00 710.00 730.00
2025-09-11 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-12 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-14 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-15 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-16 6050.00 6050.00 700.00 720.00
2025-09-17 6050.00 6050.00 700.00 720.00
平均 5995.24 6010.71 711.43 731.43
选择下载数据:
总价:4
立即支付