下载[正丁醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2024-02-19 8900.00 8950.00 1050.00 1060.00
2024-02-20 8900.00 8900.00 1050.00 1060.00
2024-02-21 8800.00 8800.00 1050.00 1060.00
2024-02-22 8800.00 8800.00 1050.00 1060.00
2024-02-23 8800.00 8800.00 1050.00 1060.00
2024-02-24 8800.00 8800.00 1050.00 1060.00
2024-02-25 8800.00 8800.00 1050.00 1060.00
2024-02-27 8750.00 8750.00 1050.00 1060.00
2024-02-28 8650.00 8650.00 1050.00 1060.00
2024-02-29 8550.00 8550.00 1020.00 1030.00
2024-03-01 8550.00 8550.00 1020.00 1030.00
2024-03-03 8550.00 8550.00 1020.00 1030.00
2024-03-04 8550.00 8550.00 1020.00 1030.00
2024-03-06 8100.00 8100.00 1020.00 1030.00
2024-03-07 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-08 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-09 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-10 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-11 8200.00 8200.00 950.00 960.00
2024-03-12 8200.00 8200.00 950.00 960.00
2024-03-13 8150.00 8200.00 950.00 960.00
2024-03-14 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-15 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-16 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-17 8100.00 8100.00 950.00 960.00
2024-03-18 8000.00 8000.00 950.00 960.00
2024-03-19 7900.00 7900.00 950.00 960.00
2024-03-20 7900.00 7900.00 950.00 960.00
2024-03-21 7900.00 7900.00 930.00 940.00
2024-03-23 7900.00 7900.00 930.00 940.00
2024-03-25 7900.00 7900.00 930.00 940.00
2024-03-26 7900.00 7900.00 930.00 940.00
2024-03-27 8000.00 8000.00 930.00 940.00
2024-03-28 8150.00 8200.00 930.00 940.00
2024-03-29 8200.00 8250.00 930.00 940.00
2024-04-02 8100.00 8100.00 930.00 940.00
2024-04-03 7900.00 7900.00 930.00 940.00
2024-04-16 8100.00 8100.00 930.00 940.00
平均 8281.58 8286.84 977.63 987.63
选择下载数据:
总价:4
立即支付