下载[液氯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,自提 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-08-25 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-08-27 | -250.00 | -150.00 |
| 2025-08-28 | -250.00 | -150.00 |
| 2025-08-29 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-08-30 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-08-31 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-09-01 | -250.00 | -150.00 |
| 2025-09-03 | -200.00 | -150.00 |
| 2025-09-04 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-09-05 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-09-07 | -300.00 | -150.00 |
| 2025-09-08 | -200.00 | -150.00 |
| 2025-09-09 | -350.00 | -100.00 |
| 2025-09-11 | -300.00 | -100.00 |
| 2025-09-12 | -250.00 | -100.00 |
| 2025-09-14 | -250.00 | -100.00 |
| 2025-09-15 | -200.00 | 50.00 |
| 2025-09-16 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-09-17 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-09-18 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-09-20 | -150.00 | 0.00 |
| 2025-09-21 | -150.00 | 0.00 |
| 2025-09-22 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-23 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-24 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-25 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-26 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-27 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-09-28 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-09-29 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-01 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-03 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-04 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-05 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-06 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-07 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-08 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-10 | -250.00 | 0.00 |
| 2025-10-11 | -100.00 | 0.00 |
| 2025-10-12 | -100.00 | 0.00 |
| 2025-10-13 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-10-15 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-10-16 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-10-19 | 0.00 | 50.00 |
| 2025-10-20 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-21 | 50.00 | 100.00 |
| 2025-10-22 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-23 | 0.00 | 100.00 |
| 平均 | -161.22 | -29.59 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号