下载[液氯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,自提 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-12-07 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-09 | 100.00 | 250.00 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 250.00 |
| 2025-12-12 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-13 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-14 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-15 | 150.00 | 300.00 |
| 2025-12-16 | 150.00 | 350.00 |
| 2025-12-17 | 150.00 | 350.00 |
| 2025-12-18 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-19 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-21 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-22 | 100.00 | 250.00 |
| 2025-12-23 | 150.00 | 200.00 |
| 2025-12-24 | 150.00 | 200.00 |
| 2025-12-25 | 150.00 | 200.00 |
| 2025-12-26 | 0.00 | 200.00 |
| 2025-12-27 | 0.00 | 200.00 |
| 2026-01-05 | 150.00 | 250.00 |
| 2026-01-06 | 100.00 | 200.00 |
| 2026-01-07 | 100.00 | 200.00 |
| 2026-01-08 | 150.00 | 200.00 |
| 2026-01-09 | 150.00 | 250.00 |
| 2026-01-11 | 150.00 | 250.00 |
| 2026-01-15 | 200.00 | 400.00 |
| 2026-01-16 | 200.00 | 400.00 |
| 2026-01-17 | 200.00 | 400.00 |
| 2026-01-18 | 200.00 | 400.00 |
| 平均 | 126.79 | 266.07 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号