下载[液氯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,自提 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2025-07-19 | -300.00 | -50.00 |
2025-07-21 | -400.00 | -50.00 |
2025-07-24 | -250.00 | -100.00 |
2025-07-27 | -250.00 | -100.00 |
2025-07-28 | -250.00 | -100.00 |
2025-07-30 | -200.00 | -100.00 |
2025-08-01 | -250.00 | -100.00 |
2025-08-05 | -250.00 | -100.00 |
2025-08-06 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-08 | -400.00 | -150.00 |
2025-08-09 | -350.00 | -150.00 |
2025-08-11 | -250.00 | -50.00 |
2025-08-13 | -250.00 | 0.00 |
2025-08-16 | -250.00 | 0.00 |
2025-08-17 | -250.00 | 0.00 |
2025-08-20 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-21 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-23 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-24 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-25 | -300.00 | -150.00 |
2025-08-27 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-28 | -250.00 | -150.00 |
2025-08-29 | -300.00 | -150.00 |
2025-08-30 | -300.00 | -150.00 |
2025-08-31 | -300.00 | -150.00 |
2025-09-01 | -250.00 | -150.00 |
2025-09-03 | -200.00 | -150.00 |
2025-09-04 | -300.00 | -150.00 |
2025-09-05 | -300.00 | -150.00 |
2025-09-07 | -300.00 | -150.00 |
2025-09-08 | -200.00 | -150.00 |
2025-09-09 | -350.00 | -100.00 |
2025-09-11 | -300.00 | -100.00 |
2025-09-12 | -250.00 | -100.00 |
2025-09-14 | -250.00 | -100.00 |
2025-09-15 | -200.00 | 50.00 |
2025-09-16 | -50.00 | 50.00 |
2025-09-17 | -50.00 | 50.00 |
平均 | -259.21 | -101.32 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付