下载[液氯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
| 华东,现款,自提 | ||
|---|---|---|
| 日期 | ||
| 2025-10-08 | -200.00 | 0.00 |
| 2025-10-10 | -250.00 | 0.00 |
| 2025-10-11 | -100.00 | 0.00 |
| 2025-10-12 | -100.00 | 0.00 |
| 2025-10-13 | -50.00 | 0.00 |
| 2025-10-15 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-10-16 | -50.00 | 50.00 |
| 2025-10-19 | 0.00 | 50.00 |
| 2025-10-20 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-21 | 50.00 | 100.00 |
| 2025-10-22 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-23 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-26 | 50.00 | 100.00 |
| 2025-10-27 | 0.00 | 100.00 |
| 2025-10-28 | 50.00 | 150.00 |
| 2025-10-29 | 100.00 | 150.00 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 250.00 |
| 2025-11-03 | 0.00 | 150.00 |
| 2025-11-04 | 0.00 | 200.00 |
| 2025-11-05 | 0.00 | 200.00 |
| 2025-11-06 | 100.00 | 200.00 |
| 2025-11-08 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-11-09 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-11-10 | 150.00 | 200.00 |
| 2025-11-12 | 150.00 | 300.00 |
| 2025-11-13 | 150.00 | 300.00 |
| 2025-11-15 | 150.00 | 300.00 |
| 2025-11-16 | 150.00 | 300.00 |
| 2025-11-18 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-11-21 | 200.00 | 250.00 |
| 2025-11-22 | 200.00 | 250.00 |
| 2025-11-23 | 200.00 | 250.00 |
| 2025-11-24 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 250.00 |
| 2025-11-27 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-11-28 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-11-29 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-11-30 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-02 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-03 | 50.00 | 250.00 |
| 2025-12-04 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-05 | 150.00 | 250.00 |
| 2025-12-07 | 150.00 | 250.00 |
| 平均 | 52.27 | 180.68 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付
京公网安备 11010502036712号