下载[天然橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
国标一,华东 国标一,华南
日期
2024-01-28 12700.00 12950.00
2024-01-29 12700.00 12900.00
2024-01-30 12650.00 12850.00
2024-02-01 12500.00 12700.00
2024-02-03 12350.00 12550.00
2024-02-05 12550.00 12700.00
2024-02-06 12550.00 12700.00
2024-02-08 12400.00 12600.00
2024-02-18 12400.00 12600.00
2024-02-19 12800.00 12900.00
2024-02-20 12750.00 12850.00
2024-02-21 12700.00 12800.00
2024-02-22 12800.00 12950.00
2024-02-23 12900.00 13050.00
2024-02-24 12900.00 13050.00
2024-02-25 12900.00 13050.00
2024-02-27 13150.00 13250.00
2024-02-28 13150.00 13250.00
2024-02-29 13050.00 13150.00
2024-03-02 13050.00 13150.00
2024-03-03 13050.00 13150.00
2024-03-04 13050.00 13150.00
2024-03-06 12900.00 13000.00
2024-03-07 13000.00 13100.00
2024-03-08 12950.00 13050.00
2024-03-09 12950.00 13050.00
2024-03-10 12950.00 13050.00
2024-03-11 13350.00 13450.00
2024-03-12 13300.00 13400.00
2024-03-13 13350.00 13450.00
2024-03-14 13550.00 13650.00
2024-03-15 13800.00 13950.00
2024-03-16 13800.00 13950.00
2024-03-17 13800.00 13950.00
2024-03-18 14700.00 14800.00
2024-03-19 14650.00 14800.00
2024-03-20 14650.00 14800.00
2024-03-21 14400.00 14650.00
2024-03-23 13800.00 13950.00
2024-03-25 13800.00 13900.00
2024-03-26 13800.00 13950.00
2024-03-27 13700.00 13850.00
2024-03-28 13500.00 13650.00
平均 13203.49 13341.86 - -
选择下载数据:
总价:4
立即支付