下载[丁腈橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东 华南
日期
2024-02-27 5900.00 6000.00
2024-02-28 5900.00 6000.00
2024-02-29 5900.00 6000.00
2024-03-02 6000.00 6200.00
2024-03-03 6000.00 6200.00
2024-03-04 6000.00 6200.00
2024-03-06 6000.00 6200.00
2024-03-07 6000.00 6200.00
2024-03-08 6100.00 6300.00
2024-03-09 6100.00 6300.00
2024-03-10 6100.00 6300.00
2024-03-11 6100.00 6300.00
2024-03-12 6100.00 6300.00
2024-03-13 6100.00 6300.00
2024-03-14 6100.00 6300.00
2024-03-15 6200.00 6400.00
2024-03-16 6200.00 6400.00
2024-03-17 6200.00 6400.00
2024-03-18 6200.00 6400.00
2024-03-19 6200.00 6400.00
2024-03-20 6200.00 6400.00
2024-03-21 6200.00 6400.00
2024-03-23 6300.00 6400.00
2024-03-25 6300.00 6400.00
2024-03-26 6300.00 6400.00
2024-03-27 6300.00 6400.00
2024-03-28 6300.00 6400.00
2024-03-29 6300.00 6400.00
2024-04-02 6300.00 6400.00
2024-04-03 6300.00 6400.00
2024-04-16 6350.00 6600.00
2024-04-22 6350.00 6600.00
2024-04-25 6350.00 6600.00
2024-04-26 6400.00 6600.00
平均 6166.18 6338.24 - -
选择下载数据:
总价:4
立即支付